Most Sixes in IPL

IPL Most Sixes

IPL Most Sixes

Rank Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave SR 6s 4s
1. Chris Gayle 2009-2019 125 124 15 4484 175* 41.13 151.02 326 368
2. AB de Villiers 2008-2019 154 142 32 4395 133* 39.95 151.23 212 357
3. MS Dhoni 2008-2019 190 170 65 4432 84* 42.2 137.85 209 297
4. Rohit Sharma 2008-2019 188 183 28 4898 109* 31.6 130.82 194 431
5. Suresh Raina 2008-2019 193 189 28 5368 100* 33.34 137.11 194 493
6. Virat Kohli 2008-2019 177 169 26 5412 113 37.84 131.61 480 191
7. David Warner 2009-2019 126 126 17 4706 126 43.17 142.39 181 458
8. Shane Watson 2008-2019 134 130 15 3575 117* 31.08 139.53 177 343
9. Kieron Pollard 2010-2019 148 135 39 2755 83 28.69 146.77 176 181
10. Yusuf Pathan 2008-2019 174 154 44 3204 100 29.12 142.97 158 262
*Last Updated 13 March, 2020