Australia A tour of India 2026
India A
167/10 & 310/9 103 ov
Australia A
358/10 & 173/4 49 ov
Match drawn
StatPalKey moments
- W25.6Sam Konstas b Kotian 40 (72b 1x4 0x6 123m) (93/2)
- W29.1Peter Handscomb b Kotian 0 (6b 0x4 0x6 12m) (95/3)
- W38.3Nathan McSweeney b Hinge 36 (88b 3x4 0x6 113m) (133/4)
- W6.5Sai Sudharsan b Murphy 12 (17b 2x4 0x6 32m) (23/1)
- W24.5Aayush Pandey lbw b Scott 19 (80b 1x4 0x6 109m) (55/2)
- W42.2Devdutt Padikkal c †Philippe b Scott 26 (47b 4x4 0x6 82m) (115/3)
- W45.5Tushar Deshpande c McSweeney b Hatcher 52 (119b 4x4 1x6 180m) (131/4)
- W56.3Shaik Rasheed lbw b McSweeney 38 (45b 8x4 0x6 68m) (185/5)
- W57.4Kumar Kushagra b Scott 1 (2b 0x4 0x6 7m) (188/6)
- W60.2Tanush Kotian c Hatcher b Rocchiccioli 1 (12b 0x4 0x6 12m) (199/7)
- W96.2Yash Rathod lbw b Scott 80 (138b 8x4 0x6 221m) (284/8)
- W99.6Shams Mulani lbw b Scott 29 (131b 3x4 0x6 170m) (292/9)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Konstas | c Kotian b Mulani | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
| Josh Philippe | c Padikkal b Bhute | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.80 |
| Nathan McSweeney | c Rasheed b Mulani | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.73 |
| Peter Handscomb | c Kushagra b Bhute | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jason Sangha | c Kushagra b Mulani | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
| Liam Scott | c Padikkal b Bhute | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
| Sam Harper | c Kushagra b Kamboj | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.39 |
| Todd Murphy | b Kamboj | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
| Jhye Richardson | b Kotian | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.26 |
| Corey Rocchiccioli * | not out | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.55 |
| Liam Hatcher | lbw b Kamboj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 29 (b 4, lb 2, w 1, nb 22)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshul Kamboj | 17.3 | 8 | 34 | 3 | 1.94 | 0 | 0 |
| Tushar Deshpande | 17 | 1 | 53 | 0 | 3.11 | 1 | 0 |
| Nachiket Bhute | 15 | 3 | 44 | 3 | 2.93 | 0 | 8 |
| Shams Mulani | 34 | 8 | 92 | 3 | 2.70 | 0 | 14 |
| Tanush Kotian | 29 | 2 | 108 | 1 | 3.72 | 0 | 0 |
| Shaik Rasheed | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praful Hinge | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Aayush Pandey | c Harper b Richardson | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Sai Sudharsan | b Murphy | 8 | 35 | 0 | 0 | 22.85 |
| Devdutt Padikkal | b Rocchiccioli | 31 | 63 | 4 | 0 | 49.20 |
| Shaik Rasheed | b Hatcher | 42 | 167 | 2 | 0 | 25.14 |
| Yash Rathod | c Harper b Murphy | 15 | 31 | 1 | 0 | 48.38 |
| Kumar Kushagra | lbw b Scott | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.25 |
| Tanush Kotian | b Rocchiccioli | 33 | 46 | 3 | 1 | 71.73 |
| Shams Mulani | b Richardson | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
| Anshul Kamboj | b Rocchiccioli | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
| Nachiket Bhute | lbw b Richardson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tushar Deshpande * | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 15 (b 4, lb 2, w 0, nb 9)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhye Richardson | 12 | 1 | 37 | 3 | 3.08 | 0 | 1 |
| Liam Hatcher | 12 | 4 | 40 | 1 | 3.33 | 0 | 5 |
| Corey Rocchiccioli | 13 | 0 | 33 | 3 | 2.53 | 0 | 0 |
| Todd Murphy | 22 | 4 | 41 | 2 | 1.86 | 0 | 1 |
| Liam Scott | 9 | 3 | 10 | 1 | 1.11 | 0 | 2 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Konstas | b Kotian | 40 | 72 | 1 | 0 | 55.55 |
| Josh Philippe | run out (Deshpande) | 26 | 41 | 3 | 0 | 63.41 |
| Nathan McSweeney | b Hinge | 36 | 88 | 3 | 0 | 40.90 |
| Peter Handscomb | b Kotian | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jason Sangha * | not out | 44 | 63 | 4 | 1 | 69.84 |
| Liam Scott * | not out | 13 | 27 | 0 | 0 | 48.14 |
| Sam Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Todd Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jhye Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Corey Rocchiccioli | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Liam Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 14 (b 6, lb 5, w 0, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshul Kamboj | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0 | 1 |
| Tushar Deshpande | 8 | 1 | 33 | 0 | 4.12 | 0 | 0 |
| Nachiket Bhute | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 0 | 2 |
| Praful Hinge | 7 | 0 | 25 | 1 | 3.57 | 0 | 0 |
| Shams Mulani | 13 | 4 | 27 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |
| Tanush Kotian | 15 | 1 | 55 | 2 | 3.66 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshul Kamboj | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Aayush Pandey | lbw b Scott | 19 | 80 | 1 | 0 | 23.75 |
| Sai Sudharsan | b Murphy | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.58 |
| Tushar Deshpande | c McSweeney b Hatcher | 52 | 119 | 4 | 1 | 43.69 |
| Devdutt Padikkal | c Philippe b Scott | 26 | 47 | 4 | 0 | 55.31 |
| Shaik Rasheed | lbw b McSweeney | 38 | 45 | 8 | 0 | 84.44 |
| Yash Rathod | lbw b Scott | 80 | 138 | 8 | 0 | 57.97 |
| Kumar Kushagra | b Scott | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tanush Kotian | c Hatcher b Rocchiccioli | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
| Shams Mulani | lbw b Scott | 29 | 131 | 3 | 0 | 22.13 |
| Nachiket Bhute * | not out | 20 | 21 | 4 | 0 | 95.23 |
| Praful Hinge * | not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 32 (b 20, lb 11, w 1, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhye Richardson | 17 | 3 | 62 | 0 | 3.64 | 0 | 0 |
| Liam Hatcher | 13 | 1 | 40 | 1 | 3.07 | 1 | 0 |
| Todd Murphy | 23 | 9 | 40 | 1 | 1.73 | 0 | 0 |
| Corey Rocchiccioli | 23 | 4 | 59 | 1 | 2.56 | 0 | 0 |
| Liam Scott | 18 | 5 | 37 | 5 | 2.05 | 0 | 0 |
| Jason Sangha | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
| Nathan McSweeney | 4 | 2 | 7 | 1 | 1.75 | 0 | 0 |
Commentary
- 102.6Jhye Richardson to Bhute, FOUR
- 102.5Jhye Richardson to Bhute, no run
- 102.4Jhye Richardson to Bhute, no run
- 102.3Jhye Richardson to Bhute, 2 runs
- 102.2Jhye Richardson to Bhute, no run
- 102.1Jhye Richardson to Bhute, no run
- 101.6Scott to Hinge, no run
- 101.5Scott to Hinge, no run
- 101.4Scott to Hinge, no run
- 101.3Scott to Hinge, FOUR, 4 bye
- 101.2Scott to Hinge, no run
- 101.1Scott to Hinge, no run
- 100.6CJ Rocchiccioli to Bhute, no run
- 100.5CJ Rocchiccioli to Bhute, no run
- 100.4CJ Rocchiccioli to Bhute, no run
- 100.3CJ Rocchiccioli to Bhute, no run
- 100.2CJ Rocchiccioli to Bhute, FOUR
- 100.1CJ Rocchiccioli to Bhute, FOUR
- 99.6Shams Mulani lbw b Scott 29 (131b 3x4 0x6 170m) (292/9)
- 99.5Scott to Mulani, no run
- 99.4Scott to Mulani, no run
- 99.3Scott to Mulani, no run
- 99.2Scott to Mulani, no run
- 99.1Scott to Mulani, no run
- 98.6JJS Sangha to Bhute, no run
- 98.5JJS Sangha to Bhute, 2 runs
- 98.4JJS Sangha to Bhute, FOUR
- 98.3JJS Sangha to Mulani, 1 run
- 98.2JJS Sangha to Mulani, no run
- 98.1JJS Sangha to Mulani, no run
- 97.6Murphy to Bhute, no run
- 97.5Murphy to Bhute, no run
- 97.4Murphy to Mulani, 1 run
- 97.3Murphy to Mulani, no run
- 97.2Murphy to Mulani, no run
- 97.1Murphy to Mulani, no run
- 96.6Scott to Bhute, no run
- 96.5Scott to Bhute, no run
- 96.4Scott to Bhute, no run
- 96.3Scott to Bhute, no run
- 96.2Yash Rathod lbw b Scott 80 (138b 8x4 0x6 221m) (284/8)
- 96.1Scott to Rathod, 2 runs
- 95.6Murphy to Mulani, no run
- 95.5Murphy to Mulani, no run
- 95.4Murphy to Mulani, no run
- 95.3Murphy to Mulani, no run
- 95.2Murphy to Rathod, 1 run
- 95.1Murphy to Rathod, no run
- 94.6Scott to Mulani, no run
- 94.5Scott to Mulani, no run
- 94.4Scott to Mulani, no run
- 94.3Scott to Mulani, no run
- 94.2Scott to Mulani, no run
- 94.1Scott to Mulani, FOUR
- 93.6Murphy to Rathod, no run
- 93.5Murphy to Rathod, no run
- 93.4Murphy to Rathod, no run
- 93.3Murphy to Rathod, no run
- 93.2Murphy to Rathod, no run
- 93.1Murphy to Rathod, no run
Match info
- Toss
- Australia A, elected to bat first
- Player of the match
- Sam Harper
- Country
- India
Playing XIs
India A
- Praful Hinge
- Aayush Pandey
- Sai Sudharsan
- Devdutt Padikkal
- Shaik Rasheed
- Yash Rathod
- Kumar Kushagra
- Tanush Kotian
- Shams Mulani
- Anshul Kamboj
- Nachiket Bhute
- Tushar Deshpande
Australia A
- Sam Konstas
- Josh Philippe
- Nathan McSweeney
- Peter Handscomb
- Jason Sangha
- Liam Scott
- Sam Harper
- Todd Murphy
- Jhye Richardson
- Corey Rocchiccioli
- Liam Hatcher