Australia A tour of India 2026
India A
334/10 & 199/10 57.4 ov
Australia A
171/10 & 200/10 55.1 ov
India A won by 162 runs
StatPalKey moments
- W56.6Tushar Deshpande lbw b Murphy 0 (9b 0x4 0x6) (194/9)
- W57.4Praful Hinge run out (O'Neill/†Philippe) 4 (3b 1x4 0x6) (199/10)
- W1.2Campbell Kellaway lbw b Deshpande 0 (2b 0x4 0x6) (6/1)
- W18.5Sam Konstas lbw b Kotian 20 (63b 2x4 0x6) (53/2)
- W28.3Nathan McSweeney c Mokhade b Kamboj 35 (75b 5x4 0x6) (77/3)
- W30.4Peter Handscomb b Kamboj 16 (44b 2x4 0x6) (91/4)
- W36.3Josh Philippe b Deshpande 7 (19b 1x4 0x6) (118/5)
- W36.4Liam Scott b Deshpande 0 (1b 0x4 0x6) (118/6)
- W37.3Jason Sangha b Kotian 26 (23b 4x4 1x6) (124/7)
- W51.2Fergus O'Neill c Mokhade b Mulani 47 (52b 6x4 1x6) (191/8)
- W53.3Todd Murphy c Sai Sudharsan b Mulani 17 (41b 1x4 0x6) (196/9)
- W55.1Brendan Doggett c Rasheed b Mulani 3 (8b 0x4 0x6) (200/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c and b Rocchiccioli | 57 | 103 | 3 | 0 | 55.33 |
| Aman Mokhade | lbw b O'Neill | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.85 |
| Devdutt Padikkal | c Sangha b Murphy | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.42 |
| Shaik Rasheed | c and b Rocchiccioli | 16 | 57 | 0 | 0 | 28.07 |
| Yash Rathod | c Handscomb b Rocchiccioli | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
| Kumar Kushagra | b Rocchiccioli | 113 | 240 | 12 | 0 | 47.08 |
| Tanush Kotian | c Handscomb b Doggett | 69 | 138 | 4 | 1 | 50.00 |
| Shams Mulani | c Philippe b Murphy | 18 | 73 | 2 | 0 | 24.65 |
| Anshul Kamboj | c Murphy b Scott | 23 | 32 | 2 | 1 | 71.87 |
| Tushar Deshpande | c McSweeney b Murphy | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.86 |
| Praful Hinge * | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 14 (b 8, lb 2, w 0, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Doggett | 21 | 4 | 53 | 1 | 2.52 | 0 | 1 |
| Fergus O'Neill | 17 | 4 | 36 | 1 | 2.11 | 0 | 0 |
| Todd Murphy | 33.3 | 7 | 77 | 3 | 2.29 | 0 | 2 |
| Liam Scott | 15 | 4 | 37 | 1 | 2.46 | 0 | 1 |
| Corey Rocchiccioli | 25 | 2 | 95 | 4 | 3.80 | 0 | 0 |
| Campbell Kellaway | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Jason Sangha | 5 | 0 | 23 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Konstas | lbw b Deshpande | 25 | 76 | 2 | 0 | 32.89 |
| Campbell Kellaway | lbw b Kamboj | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
| Nathan McSweeney | b Hinge | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peter Handscomb | b Mulani | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
| Jason Sangha | c Kotian b Mulani | 46 | 64 | 5 | 1 | 71.87 |
| Josh Philippe | c Deshpande b Kotian | 14 | 29 | 1 | 0 | 48.27 |
| Liam Scott | c Kushagra b Mulani | 26 | 30 | 3 | 1 | 86.66 |
| Fergus O'Neill | b Deshpande | 13 | 36 | 1 | 0 | 36.11 |
| Todd Murphy | c Padikkal b Mulani | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
| Corey Rocchiccioli * | not out | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
| Brendan Doggett | b Kotian | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
Extras 8 (b 0, lb 3, w 0, nb 5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshul Kamboj | 10 | 4 | 14 | 1 | 1.40 | 0 | 0 |
| Tushar Deshpande | 13 | 4 | 32 | 2 | 2.46 | 0 | 0 |
| Praful Hinge | 9 | 1 | 24 | 1 | 2.66 | 0 | 0 |
| Shams Mulani | 18 | 3 | 67 | 4 | 3.72 | 0 | 5 |
| Tanush Kotian | 5.3 | 0 | 31 | 2 | 5.63 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | lbw b Murphy | 39 | 85 | 3 | 0 | 45.88 |
| Aman Mokhade | lbw b Doggett | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.85 |
| Devdutt Padikkal | lbw b Scott | 59 | 88 | 7 | 0 | 67.04 |
| Shaik Rasheed | c and b Sangha | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yash Rathod | b Scott | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
| Kumar Kushagra * | not out | 46 | 59 | 4 | 2 | 77.96 |
| Tanush Kotian | c Handscomb b Doggett | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
| Shams Mulani | lbw b Murphy | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.34 |
| Anshul Kamboj | c Rocchiccioli b Murphy | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| Tushar Deshpande | lbw b Murphy | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Praful Hinge | run out (O'Neill/Philippe) | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Extras 20 (b 15, lb 4, w 0, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Doggett | 11 | 3 | 21 | 2 | 1.90 | 0 | 0 |
| Fergus O'Neill | 6.4 | 0 | 31 | 0 | 4.65 | 0 | 0 |
| Corey Rocchiccioli | 14 | 3 | 33 | 0 | 2.35 | 0 | 0 |
| Todd Murphy | 15 | 4 | 48 | 4 | 3.20 | 0 | 1 |
| Campbell Kellaway | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Jason Sangha | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
| Liam Scott | 5 | 1 | 22 | 2 | 4.40 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Konstas | lbw b Kotian | 20 | 63 | 2 | 0 | 31.74 |
| Campbell Kellaway | lbw b Deshpande | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nathan McSweeney | c Mokhade b Kamboj | 35 | 75 | 5 | 0 | 46.66 |
| Peter Handscomb | b Kamboj | 16 | 44 | 2 | 0 | 36.36 |
| Jason Sangha | b Kotian | 26 | 23 | 4 | 1 | 113.04 |
| Josh Philippe | b Deshpande | 7 | 19 | 1 | 0 | 36.84 |
| Liam Scott | b Deshpande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fergus O'Neill | c Mokhade b Mulani | 47 | 52 | 6 | 1 | 90.38 |
| Todd Murphy | c Sai Sudharsan b Mulani | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
| Corey Rocchiccioli * | not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Brendan Doggett | c Rasheed b Mulani | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Extras 25 (b 15, lb 6, w 0, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshul Kamboj | 10 | 3 | 25 | 2 | 2.50 | 0 | 0 |
| Tushar Deshpande | 8 | 2 | 14 | 3 | 1.75 | 0 | 0 |
| Shams Mulani | 16.1 | 4 | 57 | 3 | 3.52 | 0 | 4 |
| Praful Hinge | 6 | 1 | 22 | 0 | 3.66 | 0 | 0 |
| Tanush Kotian | 14 | 2 | 57 | 2 | 4.07 | 0 | 0 |
| Shaik Rasheed | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Commentary
- 55.1Brendan Doggett c Rasheed b Mulani 3 (8b 0x4 0x6) (200/10)
- 54.6Kotian to CJ Rocchiccioli, no run
- 54.5Kotian to Doggett, 1 run
- 54.4Kotian to Doggett, 2 runs
- 54.3Kotian to Doggett, no run
- 54.2Kotian to Doggett, no run
- 54.1Kotian to CJ Rocchiccioli, 1 run
- 53.6Mulani to Doggett, no run
- 53.5Mulani to Doggett, no run
- 53.4Mulani to Doggett, no run
- 53.3Todd Murphy c Sai Sudharsan b Mulani 17 (41b 1x4 0x6) (196/9)
- 53.2Mulani to Murphy, no run
- 53.1Mulani to CJ Rocchiccioli, 1 run
- 52.6Kotian to CJ Rocchiccioli, 1 run
- 52.5Kotian to Murphy, 1 run
- 52.4Kotian to Murphy, no run
- 52.3Kotian to Murphy, no run
- 52.2Kotian to Murphy, no run
- 52.1Kotian to Murphy, no run
- 51.6Mulani to Murphy, 1 run
- 51.5Mulani to CJ Rocchiccioli, 1 run
- 51.4Mulani to CJ Rocchiccioli, no run
- 51.3Mulani to CJ Rocchiccioli, no run
- 51.2Fergus O'Neill c Mokhade b Mulani 47 (52b 6x4 1x6) (191/8)
- 51.1Mulani to Oandapos;Neill, no run
- 50.6Kotian to Murphy, no run
- 50.5Kotian to Murphy, no run
- 50.4Kotian to Murphy, 2 runs
- 50.3Kotian to Murphy, no run
- 50.2Kotian to Murphy, no run
- 50.1Kotian to Murphy, no run
- 49.6Rasheed to Oandapos;Neill, no run
- 49.5Rasheed to Oandapos;Neill, no run
- 49.4Rasheed to Oandapos;Neill, no run
- 49.3Rasheed to Oandapos;Neill, no run
- 49.2Rasheed to Oandapos;Neill, no run
- 49.1Rasheed to Oandapos;Neill, FOUR
- 48.6Mulani to Murphy, no run
- 48.5Mulani to Murphy, 2 runs
- 48.4Mulani to Oandapos;Neill, 1 run
- 48.3Mulani to Oandapos;Neill, no run
- 48.2Mulani to Oandapos;Neill, no run
- 48.1Mulani to Murphy, 1 run
- 47.6Kotian to Murphy, 3 runs
- 47.5Kotian to Murphy, no run
- 47.4Kotian to Oandapos;Neill, 1 run
- 47.3Kotian to Oandapos;Neill, 2 runs
- 47.2Kotian to Oandapos;Neill, FOUR
- 47.1Kotian to Murphy, 1 run, 1 leg bye
- 46.6Hinge to Oandapos;Neill, no run
- 46.5Hinge to Oandapos;Neill, FOUR
- 46.4Hinge to Oandapos;Neill, 2 runs
- 46.3Hinge to Oandapos;Neill, no run
- 46.2Hinge to Oandapos;Neill, no run
- 46.1Hinge to Oandapos;Neill, 2 runs
- 45.6Kotian to Oandapos;Neill, 1 run
- 45.5Kotian to Oandapos;Neill, FOUR
- 45.4Kotian to Oandapos;Neill, no run
- 45.3Kotian to Oandapos;Neill, no run
- 45.2Kotian to Oandapos;Neill, SIX
Match info
- Toss
- India A, elected to bat first
- Player of the match
- Kumar Kushagra
- Country
- India
Playing XIs
India A
- Sai Sudharsan
- Aman Mokhade
- Devdutt Padikkal
- Shaik Rasheed
- Yash Rathod
- Kumar Kushagra
- Tanush Kotian
- Shams Mulani
- Anshul Kamboj
- Tushar Deshpande
- Praful Hinge
Australia A
- Sam Konstas
- Campbell Kellaway
- Nathan McSweeney
- Peter Handscomb
- Jason Sangha
- Josh Philippe
- Liam Scott
- Fergus O'Neill
- Todd Murphy
- Corey Rocchiccioli
- Brendan Doggett