Australia A tour of India 2026
India A
206/10 45.2 ov
Australia A
275/10 49.5 ov
Australia A won by 69 runs
StatPalKey moments
- W48.1Tanveer Sangha c Sai Sudharsan b Arshad Khan 5 (9b 1x4 0x6) SR: 55.55 (259/9)
- W49.5Riley Meredith c Suryansh Shedge b Yash Thakur 3 (7b 0x4 0x6) SR: 42.85 (275/10)
- W4.4Devdutt Padikkal c Sangha b Johnson 1 (10b 0x4 0x6) SR: 10 (13/1)
- W5.6Ruturaj Gaikwad c Johnson b Meredith 12 (5b 3x4 0x6) SR: 240 (26/2)
- W8.3Sai Sudharsan c ?Shaw b Dwarshuis 13 (29b 1x4 0x6) SR: 44.82 (30/3)
- W17.5Kumar Kushagra c Sangha b Chaudhary 17 (33b 0x4 0x6) SR: 51.51 (59/4)
- W28.6Nishant Sindhu c Dwarshuis b Sangha 13 (33b 0x4 0x6) SR: 39.39 (110/5)
- W32.4Rajat Patidar c Konstas b Johnson 67 (82b 3x4 1x6) SR: 81.7 (134/6)
- W34.3Suryansh Shedge c McSweeney b Johnson 10 (8b 0x4 1x6) SR: 125 (149/7)
- W36.5Vipraj Nigam c ?Shaw b Sangha 23 (16b 3x4 1x6) SR: 143.75 (167/8)
- W37.6Arshad Khan c Philippe b Meredith 0 (5b 0x4 0x6) SR: 0 (168/9)
- W45.2Yash Thakur c ?Shaw b Owen 6 (12b 1x4 0x6) SR: 50 (206/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Owen | c Suryansh Shedge b Yash Thakur | 25 | 13 | 3 | 2 | 192.30 |
| Sam Konstas | c Kushagra b Arshad Khan | 67 | 88 | 7 | 1 | 76.13 |
| Josh Philippe | c Gaikwad b Sindhu | 58 | 58 | 8 | 0 | 100.00 |
| Nathan McSweeney | run out (Arshad Khan/Yash Thakur) | 32 | 39 | 1 | 0 | 82.05 |
| Lachlan Shaw | c Yash Thakur b Nigam | 25 | 29 | 3 | 0 | 86.20 |
| Liam Scott | c Sai Sudharsan b Roy | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
| Nikhil Chaudhary | c Padikkal b Arshad Khan | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.47 |
| Ben Dwarshuis | c Gaikwad b Suryansh Shedge | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.61 |
| Riley Meredith | c Suryansh Shedge b Yash Thakur | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
| Tanveer Sangha | c Sai Sudharsan b Arshad Khan | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| Spencer Johnson * | not out | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
Extras 8 (b 0, lb 4, w 3, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshad Khan | 9 | 0 | 56 | 3 | 6.22 | 1 | 0 |
| Yash Thakur | 8.5 | 0 | 46 | 2 | 5.20 | 2 | 0 |
| Vipraj Nigam | 10 | 0 | 48 | 1 | 4.80 | 0 | 0 |
| Nishant Sindhu | 8 | 0 | 48 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Suryansh Shedge | 8 | 0 | 44 | 1 | 5.50 | 0 | 1 |
| Anukul Roy | 6 | 0 | 29 | 1 | 4.83 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Shaw b Dwarshuis | 13 | 29 | 1 | 0 | 44.82 |
| Devdutt Padikkal | c Sangha b Johnson | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Ruturaj Gaikwad | c Johnson b Meredith | 12 | 5 | 3 | 0 | 240.00 |
| Rajat Patidar | c Konstas b Johnson | 67 | 82 | 3 | 1 | 81.70 |
| Kumar Kushagra | c Sangha b Chaudhary | 17 | 33 | 0 | 0 | 51.51 |
| Nishant Sindhu | c Dwarshuis b Sangha | 13 | 33 | 0 | 0 | 39.39 |
| Suryansh Shedge | c McSweeney b Johnson | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
| Vipraj Nigam | c Shaw b Sangha | 23 | 16 | 3 | 1 | 143.75 |
| Anukul Roy * | not out | 34 | 40 | 2 | 2 | 85.00 |
| Arshad Khan | c Philippe b Meredith | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yash Thakur | c Shaw b Owen | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Extras 10 (b 0, lb 0, w 5, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Johnson | 8 | 0 | 35 | 3 | 4.37 | 0 | 0 |
| Riley Meredith | 8 | 0 | 31 | 2 | 3.87 | 1 | 0 |
| Ben Dwarshuis | 8 | 1 | 34 | 1 | 4.25 | 1 | 0 |
| Liam Scott | 4 | 0 | 9 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Tanveer Sangha | 8 | 1 | 42 | 2 | 5.25 | 1 | 0 |
| Nikhil Chaudhary | 5 | 0 | 23 | 1 | 4.60 | 1 | 0 |
| Mitchell Owen | 2.2 | 0 | 12 | 1 | 5.14 | 1 | 0 |
| Nathan McSweeney | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Commentary
- 45.2Yash Thakur c ?Shaw b Owen 6 (12b 1x4 0x6) SR: 50 (206/10)
- 45.2Owen to Thakur, no run
- 45.1Owen to Roy, 1 run
- 44.6Scott to Roy, 1 run
- 44.5Scott to Roy, no run
- 44.4Scott to Roy, no run
- 44.3Scott to Roy, no run
- 44.2Scott to Thakur, 1 run
- 44.1Scott to Roy, 1 run
- 43.6McSweeney to Thakur, no run
- 43.5McSweeney to Roy, 1 run
- 43.4McSweeney to Roy, SIX
- 43.3McSweeney to Roy, no run
- 43.2McSweeney to Roy, no run
- 43.1McSweeney to Roy, FOUR
- 42.6Scott to Thakur, no run
- 42.5Scott to Thakur, no run
- 42.4Scott to Roy, 1 run
- 42.3Scott to Roy, no run
- 42.2Scott to Roy, no run
- 42.1Scott to Roy, no run
- 41.6Dwarshuis to Thakur, no run
- 41.5Dwarshuis to Thakur, no run
- 41.4Dwarshuis to Roy, 1 run
- 41.3Dwarshuis to Roy, no run
- 41.2Dwarshuis to Roy, no run
- 41.1Dwarshuis to Roy, no run
- 40.6Chaudhary to Roy, 1 run
- 40.5Chaudhary to Roy, FOUR
- 40.4Chaudhary to Thakur, 1 run
- 40.3Chaudhary to Roy, 1 run
- 40.3Chaudhary to Roy, 1 wide
- 40.2Chaudhary to Roy, no run
- 40.1T Sangha to Roy, 1 run
- 39.6Dwarshuis to Thakur, no run
- 39.5Dwarshuis to Roy, 1 run
- 39.4Dwarshuis to Roy, no run
- 39.3Dwarshuis to Roy, no run
- 39.2Dwarshuis to Roy, no run
- 39.1Dwarshuis to Roy, no run
- 38.6T Sangha to Thakur, no run
- 38.5T Sangha to Thakur, FOUR
- 38.4T Sangha to Thakur, no run
- 38.3T Sangha to Roy, 1 run
- 38.2T Sangha to Roy, no run
- 38.1T Sangha to Roy, SIX
- 38.1T Sangha to Roy, 1 wide
- 37.6Arshad Khan c Philippe b Meredith 0 (5b 0x4 0x6) SR: 0 (168/9)
- 37.5Meredith to Arshad Khan, no run
- 37.4Meredith to Arshad Khan, no run
- 37.3Meredith to Arshad Khan, no run
- 37.2Meredith to Roy, 2 runs
- 37.1Meredith to Roy, no run
- 36.6T Sangha to Arshad Khan, no run
- 36.5Vipraj Nigam c ?Shaw b Sangha 23 (16b 3x4 1x6) SR: 143.75 (167/8)
- 36.4T Sangha to Roy, 1 run
- 36.3T Sangha to Nigam, 1 run
- 36.2T Sangha to Nigam, FOUR
- 36.1T Sangha to Roy, 1 run
- 35.6Meredith to Nigam, no run
Match info
- Toss
- Australia A, elected to bat first
- Player of the match
- Spencer Johnson
- Country
- India
Playing XIs
India A
- Sai Sudharsan
- Devdutt Padikkal
- Ruturaj Gaikwad
- Rajat Patidar
- Kumar Kushagra
- Nishant Sindhu
- Suryansh Shedge
- Vipraj Nigam
- Anukul Roy
- Arshad Khan
- Yash Thakur
Australia A
- Mitchell Owen
- Sam Konstas
- Josh Philippe
- Nathan McSweeney
- Lachlan Shaw
- Liam Scott
- Nikhil Chaudhary
- Ben Dwarshuis
- Riley Meredith
- Tanveer Sangha
- Spencer Johnson