ICC Men's Cricket World Cup League 2
United States of America
291/7 49.4 ov
Nepal
286/10 50 ov
U.S.A. won by 3 wickets (with 2 balls remaining)
StatPalKey moments
- W43.2Gulsan Jha c †Shayan Jahangir b van Schalkwyk 1 (3b 0x4 0x6 4m) (219/6)
- W45.2Sompal Kami run out (Kenjige) 2 (4b 0x4 0x6 9m) (235/7)
- W48.4Sandeep Lamichhane c Jasdeep Singh b Harmeet Singh 5 (11b 0x4 0x6 16m) (276/8)
- W49.3Karan KC c Harmeet Singh b Netravalkar 3 (3b 0x4 0x6 3m) (281/9)
- W49.6Rohit Paudel b Netravalkar 96 (75b 8x4 3x6 124m) (286/10)
- W1.6Andries Gous lbw b Sompal Kami 1 (9b 0x4 0x6 9m) (4/1)
- W28.5Monank Patel b Rajbanshi 62 (76b 5x4 0x6 101m) (165/2)
- W31.1Shayan Jahangir c Karan KC b Bhurtel 104 (97b 12x4 4x6 122m) (179/3)
- W33.3Milind Kumar c Paudel b Bhurtel 5 (9b 0x4 0x6 8m) (187/4)
- W33.4Sanjay Krishnamurthi b Bhurtel 0 (1b 0x4 0x6 1m) (187/5)
- W35.5Saiteja Mukkamalla c Aarif Sheikh b Bhurtel 11 (19b 0x4 0x6 28m) (197/6)
- W47.4Harmeet Singh c †Aasif Sheikh b Sompal Kami 57 (44b 6x4 2x6 51m) (268/7)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anil Sah | c Mukkamalla b Kenjige | 56 | 62 | 5 | 0 | 90.32 |
| Aasif Sheikh | c Patel b Jasdeep Singh | 52 | 53 | 7 | 1 | 98.11 |
| Kushal Bhurtel | c van Schalkwyk b Kenjige | 11 | 28 | 0 | 0 | 39.28 |
| Rohit Paudel | b Netravalkar | 96 | 75 | 8 | 3 | 128.00 |
| Aarif Sheikh | c Shayan Jahangir b Kenjige | 37 | 45 | 2 | 1 | 82.22 |
| Dipendra Singh Airee | b Kenjige | 13 | 17 | 0 | 0 | 76.47 |
| Gulsan Jha | c Shayan Jahangir b van Schalkwyk | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sompal Kami | run out (Kenjige) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Sandeep Lamichhane | c Jasdeep Singh b Harmeet Singh | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| Karan KC | c Harmeet Singh b Netravalkar | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Lalit Rajbanshi * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 9 (b 3, lb 1, w 3, nb 2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Netravalkar | 10 | 0 | 63 | 2 | 6.30 | 0 | 2 |
| Shadley van Schalkwyk | 10 | 0 | 57 | 1 | 5.70 | 1 | 0 |
| Jasdeep Singh | 10 | 0 | 64 | 1 | 6.40 | 1 | 0 |
| Harmeet Singh | 10 | 1 | 46 | 1 | 4.60 | 1 | 0 |
| Nosthush Kenjige | 10 | 0 | 52 | 4 | 5.20 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries Gous | lbw b Sompal Kami | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Shayan Jahangir | c Karan KC b Bhurtel | 104 | 97 | 12 | 4 | 107.21 |
| Monank Patel | b Rajbanshi | 62 | 76 | 5 | 0 | 81.57 |
| Saiteja Mukkamalla | c Aarif Sheikh b Bhurtel | 11 | 19 | 0 | 0 | 57.89 |
| Milind Kumar | c Paudel b Bhurtel | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 |
| Sanjay Krishnamurthi | b Bhurtel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harmeet Singh | c Aasif Sheikh b Sompal Kami | 57 | 44 | 6 | 2 | 129.54 |
| Shadley van Schalkwyk * | not out | 29 | 37 | 1 | 1 | 78.37 |
| Jasdeep Singh * | not out | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 |
| Nosthush Kenjige | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 11 (b 0, lb 1, w 10, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.80 | 3 | 0 |
| Sompal Kami | 6.4 | 0 | 37 | 2 | 5.55 | 1 | 0 |
| Lalit Rajbanshi | 8 | 0 | 29 | 1 | 3.62 | 0 | 0 |
| Sandeep Lamichhane | 9 | 0 | 63 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
| Aarif Sheikh | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Gulsan Jha | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 | 2 | 0 |
| Dipendra Singh Airee | 9 | 0 | 47 | 0 | 5.22 | 0 | 0 |
| Kushal Bhurtel | 6 | 0 | 23 | 4 | 3.83 | 0 | 0 |
| Rohit Paudel | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
Commentary
- 49.4Sompal Kami to van Schalkwyk, SIX
- 49.3Sompal Kami to van Schalkwyk, 2 runs
- 49.2Sompal Kami to van Schalkwyk, no run
- 49.1Sompal Kami to Jasdeep, 1 run, 1 leg bye
- 48.6Lamichhane to Jasdeep, 1 run
- 48.5Lamichhane to Jasdeep, 2 runs
- 48.4Lamichhane to van Schalkwyk, 1 run
- 48.3Lamichhane to Jasdeep, 1 run
- 48.2Lamichhane to Jasdeep, SIX
- 48.1Lamichhane to van Schalkwyk, 1 run
- 47.6Sompal Kami to van Schalkwyk, 1 run
- 47.5Sompal Kami to Jasdeep, 1 run
- 47.4Harmeet Singh c †Aasif Sheikh b Sompal Kami 57 (44b 6x4 2x6 51m) (268/7)
- 47.3Sompal Kami to Harmeet Singh, SIX
- 47.2Sompal Kami to Harmeet Singh, no run
- 47.2Sompal Kami to Harmeet Singh, 1 run
- 47.1Sompal Kami to Harmeet Singh, no run
- 46.6Lamichhane to Harmeet Singh, 1 run
- 46.5Lamichhane to Harmeet Singh, no run
- 46.4Lamichhane to Harmeet Singh, no run
- 46.3Lamichhane to Harmeet Singh, no run
- 46.2Lamichhane to Harmeet Singh, no run
- 46.1Lamichhane to van Schalkwyk, 1 run
- 45.6Karan KC to van Schalkwyk, 1 run
- 45.6Karan KC to van Schalkwyk, 1 run
- 45.5Karan KC to Harmeet Singh, 1 run
- 45.4Karan KC to van Schalkwyk, 1 run
- 45.3Karan KC to Harmeet Singh, 1 run
- 45.2Karan KC to Harmeet Singh, FOUR
- 45.1Karan KC to van Schalkwyk, 1 run
- 44.6Airee to Harmeet Singh, FOUR
- 44.5Airee to Harmeet Singh, 2 runs
- 44.4Airee to van Schalkwyk, 1 run
- 44.3Airee to Harmeet Singh, 1 run
- 44.2Airee to Harmeet Singh, no run
- 44.1Airee to Harmeet Singh, no run
- 43.6Karan KC to Harmeet Singh, 1 run
- 43.5Karan KC to Harmeet Singh, no run
- 43.4Karan KC to Harmeet Singh, FOUR
- 43.3Karan KC to van Schalkwyk, 1 run
- 43.2Karan KC to van Schalkwyk, no run
- 43.1Karan KC to Harmeet Singh, 1 run
- 42.6Airee to van Schalkwyk, no run
- 42.5Airee to Harmeet Singh, 1 run
- 42.4Airee to van Schalkwyk, 1 run
- 42.3Airee to Harmeet Singh, 1 run
- 42.2Airee to van Schalkwyk, 1 run
- 42.1Airee to Harmeet Singh, 1 run
- 41.6Paudel to van Schalkwyk, no run
- 41.5Paudel to van Schalkwyk, no run
- 41.4Paudel to Harmeet Singh, 1 run
- 41.3Paudel to Harmeet Singh, FOUR
- 41.2Paudel to Harmeet Singh, SIX
- 41.1Paudel to Harmeet Singh, no run
- 40.6Airee to Harmeet Singh, 1 run
- 40.5Airee to Harmeet Singh, FOUR
- 40.4Airee to Harmeet Singh, no run
- 40.3Airee to van Schalkwyk, 1 run
- 40.2Airee to Harmeet Singh, 1 run
- 40.1Airee to Harmeet Singh, no run
Match info
- Toss
- United States of America, elected to bowl first
- Player of the match
- Shayan Jahangir
- Country
- United States of America
Playing XIs
United States of America
- Andries Gous
- Shayan Jahangir
- Monank Patel
- Saiteja Mukkamalla
- Milind Kumar
- Sanjay Krishnamurthi
- Harmeet Singh
- Shadley van Schalkwyk
- Jasdeep Singh
- Nosthush Kenjige
- Saurabh Netravalkar
Nepal
- Anil Sah
- Aasif Sheikh
- Kushal Bhurtel
- Rohit Paudel
- Aarif Sheikh
- Dipendra Singh Airee
- Gulsan Jha
- Sompal Kami
- Sandeep Lamichhane
- Karan KC
- Lalit Rajbanshi