Papua New Guinea
175/10 36.5 ov
Jersey
347/5 50 ov
Jersey won by 172 runs
StatPalKey moments
- W48.4Jonty Jenner c †Ura b Nao 72 (23b 2x4 9x6) (335/4)
- W49.2Zak Tribe c Nao b Aue Oru 150 (129b 11x4 5x6) (339/5)
- W0.6Doko Rupa c Perchard b Carlyon 0 (2b 0x4 0x6) (3/1)
- W9.5Sese Bau b Richardson 22 (29b 2x4 1x6) (49/2)
- W15.3Patrick Nou b Ward 14 (19b 2x4 0x6) (76/3)
- W17.4Lega Siaka lbw b Ward 39 (49b 4x4 0x6) (83/4)
- W19.2Assad Vala c and b Ward 4 (12b 0x4 0x6) (86/5)
- W21.5Boio Ray b Ward 4 (9b 0x4 0x6) (93/6)
- W23.1Tony Ura c Sumerauer b Ward 5 (12b 0x4 0x6) (94/7)
- W24.2Aue Oru c Sumerauer b Perchard 1 (4b 0x4 0x6) (101/8)
- W34.1Alei Nao b Perchard 32 (38b 3x4 1x6) (165/9)
- W36.5Kabua Morea lbw b Lawrenson 40 (35b 4x4 3x6) (175/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Carlyon | c Doko Rupa b Nao | 18 | 19 | 2 | 1 | 94.73 |
| Josh Lawrenson | b Kariko | 72 | 95 | 5 | 0 | 75.78 |
| Asa Tribe | b Aue Oru | 23 | 29 | 4 | 0 | 79.31 |
| Zak Tribe | c Nao b Aue Oru | 150 | 129 | 11 | 5 | 116.27 |
| Jonty Jenner | c Ura b Nao | 72 | 23 | 2 | 9 | 313.04 |
| Charlie Brennan * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Julius Sumerauer * | not out | 8 | 4 | 0 | 0 | 200.00 |
| Benjamin Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Charles Perchard | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jake Dunford | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 3 (b 0, lb 1, w 2, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabua Morea | 10 | 1 | 56 | 0 | 5.60 | 1 | 0 |
| Alei Nao | 9 | 2 | 75 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
| John Kariko | 10 | 0 | 77 | 1 | 7.70 | 1 | 0 |
| Aue Oru | 8 | 0 | 70 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
| Lega Siaka | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| Assad Vala | 8 | 0 | 31 | 0 | 3.87 | 0 | 0 |
| Sese Bau | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sese Bau | b Richardson | 22 | 29 | 2 | 1 | 75.86 |
| Doko Rupa | c Perchard b Carlyon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lega Siaka | lbw b Ward | 39 | 49 | 4 | 0 | 79.59 |
| Patrick Nou | b Ward | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
| Assad Vala | c and b Ward | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Boio Ray | b Ward | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Tony Ura | c Sumerauer b Ward | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 |
| Alei Nao | b Perchard | 32 | 38 | 3 | 1 | 84.21 |
| Aue Oru | c Sumerauer b Perchard | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Kabua Morea | lbw b Lawrenson | 40 | 35 | 4 | 3 | 114.28 |
| John Kariko * | not out | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Extras 8 (b 0, lb 1, w 7, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Carlyon | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 | 0 | 0 |
| Julius Sumerauer | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
| Charles Perchard | 8 | 2 | 22 | 2 | 2.75 | 0 | 0 |
| George Richardson | 5 | 0 | 29 | 1 | 5.80 | 3 | 0 |
| Josh Lawrenson | 5.5 | 0 | 27 | 1 | 4.62 | 2 | 0 |
| Benjamin Ward | 10 | 0 | 49 | 5 | 4.90 | 1 | 0 |
| Asa Tribe | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
Commentary
- 36.5Kabua Morea lbw b Lawrenson 40 (35b 4x4 3x6) (175/10)
- 36.4Lawrenson to Kariko, 1 run
- 36.3Lawrenson to Kariko, no run
- 36.2Lawrenson to Kariko, FOUR
- 36.1Lawrenson to Morea, 1 run
- 35.6Richardson to Kariko, no run
- 35.5Richardson to Kariko, no run
- 35.4Richardson to Kariko, 1 run
- 35.4Richardson to Kariko, no run
- 35.3Richardson to Kariko, no run
- 35.2Richardson to Kariko, no run
- 35.1Richardson to Morea, 1 run
- 34.6Perchard to Kariko, no run
- 34.5Perchard to Kariko, no run
- 34.4Perchard to Morea, 1 run, 1 leg bye
- 34.3Perchard to Kariko, 1 run
- 34.2Perchard to Kariko, no run
- 34.1Alei Nao b Perchard 32 (38b 3x4 1x6) (165/9)
- 33.6Richardson to Morea, no run
- 33.5Richardson to Nao, 1 run
- 33.4Richardson to Morea, 1 run
- 33.3Richardson to Morea, FOUR
- 33.2Richardson to Morea, no run
- 33.1Richardson to Morea, FOUR
- 32.6Perchard to Morea, 1 run
- 32.5Perchard to Nao, 1 run
- 32.4Perchard to Nao, no run
- 32.3Perchard to Nao, 2 runs
- 32.2Perchard to Nao, no run
- 32.1Perchard to Nao, FOUR
- 31.6Ward to Morea, no run
- 31.5Ward to Morea, SIX
- 31.4Ward to Morea, FOUR
- 31.3Ward to Morea, SIX
- 31.2Ward to Nao, 1 run
- 31.1Ward to Nao, no run
- 30.6Asa Tribe to Morea, no run
- 30.5Asa Tribe to Morea, no run
- 30.4Asa Tribe to Morea, no run
- 30.3Asa Tribe to Morea, SIX
- 30.2Asa Tribe to Nao, 1 run
- 30.1Asa Tribe to Nao, no run
- 29.6Ward to Morea, no run
- 29.5Ward to Morea, no run
- 29.4Ward to Morea, no run
- 29.3Ward to Nao, 1 run
- 29.2Ward to Nao, FOUR
- 29.1Ward to Nao, no run
- 28.6Asa Tribe to Morea, no run
- 28.5Asa Tribe to Nao, 1 run
- 28.4Asa Tribe to Nao, 2 runs
- 28.3Asa Tribe to Nao, no run
- 28.2Asa Tribe to Morea, 1 run
- 28.1Asa Tribe to Morea, no run
- 27.6Ward to Nao, no run
- 27.5Ward to Morea, 1 run
- 27.4Ward to Morea, no run
- 27.3Ward to Nao, 1 run
- 27.3Ward to Nao, 1 run
- 27.2Ward to Nao, no run
Match info
- Toss
- Jersey, elected to bat first
- Player of the match
- Zak Tribe
- Country
- Kenya
Playing XIs
Papua New Guinea
- Sese Bau
- Doko Rupa
- Lega Siaka
- Patrick Nou
- Assad Vala
- Boio Ray
- Tony Ura
- Alei Nao
- Aue Oru
- Kabua Morea
- John Kariko
Jersey
- Harrison Carlyon
- Josh Lawrenson
- Asa Tribe
- Zak Tribe
- Jonty Jenner
- Charlie Brennan
- Julius Sumerauer
- Benjamin Ward
- Charles Perchard
- George Richardson
- Jake Dunford