CSA Provincial One-Day Challenge Division Two
Limpopo
218/8 50 ov
Border
192/10 44.3 ov
Limpopo won by 26 runs
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylor Trenoweth | b Ntini | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
| Ernest Kemm | c Malika b Ntini | 14 | 20 | 3 | 0 | 70.00 |
| Christoffel Klijnhans | c Malika b Langa | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Liam Peters | c Bossr b Coetzer | 23 | 28 | 4 | 0 | 82.14 |
| Ximus du Plooy | b Mhletywa | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.66 |
| Abdullah Bayoumy * | not out | 65 | 101 | 6 | 1 | 64.35 |
| Shelton Ngobeni | c du Toit b Mhletywa | 12 | 36 | 0 | 1 | 33.33 |
| Marcello Piedt | lbw b Molefe | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.42 |
| Atwell Mokgoloboto | c Malika b Coetzer | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
| Thomas Mayes * | not out | 50 | 36 | 4 | 2 | 138.88 |
| Don Radebe | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 13 (b 1, lb 3, w 6, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sithembile Langa | 10 | 1 | 51 | 1 | 5.10 | 2 | 3 |
| Thando Ntini | 10 | 1 | 55 | 2 | 5.50 | 2 | 0 |
| Alindile Mhletywa | 10 | 1 | 44 | 2 | 4.40 | 1 | 0 |
| Jan Coetzer | 10 | 2 | 32 | 2 | 3.20 | 0 | 0 |
| Kgaudisa Molefe | 10 | 0 | 32 | 1 | 3.20 | 1 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Bossr | lbw b Piedt | 25 | 20 | 4 | 1 | 125.00 |
| Nathan Roux | b Abdullah Bayoumy | 46 | 66 | 4 | 2 | 69.69 |
| Lihle Sizani | b Piedt | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| Michael Copeland | b Abdullah Bayoumy | 17 | 32 | 1 | 0 | 53.12 |
| Christiaan du Toit | lbw b Piedt | 10 | 18 | 0 | 1 | 55.55 |
| Mncedisi Malika | c Radebe b Mokgoloboto | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| Jan Coetzer | c Kemm b Abdullah Bayoumy | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
| Thando Ntini | run out (Mokgoloboto/Ngobeni) | 25 | 39 | 1 | 1 | 64.10 |
| Alindile Mhletywa | c Klijnhans b Mayes | 30 | 43 | 1 | 1 | 69.76 |
| Sithembile Langa | c du Plooy b Mayes | 17 | 11 | 0 | 2 | 154.54 |
| Kgaudisa Molefe * | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 5 (b 0, lb 1, w 3, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcello Piedt | 8 | 2 | 27 | 3 | 3.37 | 0 | 0 |
| Thomas Mayes | 8.3 | 0 | 33 | 2 | 3.88 | 0 | 1 |
| Ernest Kemm | 6 | 0 | 39 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| Don Radebe | 7 | 0 | 39 | 0 | 5.57 | 2 | 0 |
| Abdullah Bayoumy | 10 | 0 | 34 | 3 | 3.40 | 0 | 0 |
| Atwell Mokgoloboto | 5 | 0 | 19 | 1 | 3.80 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Border, elected to bowl first
- Country
- South Africa
Playing XIs
Limpopo
- Tylor Trenoweth
- Ernest Kemm
- Christoffel Klijnhans
- Liam Peters
- Ximus du Plooy
- Abdullah Bayoumy
- Shelton Ngobeni
- Marcello Piedt
- Atwell Mokgoloboto
- Thomas Mayes
- Don Radebe
Border
- Jerome Bossr
- Nathan Roux
- Lihle Sizani
- Michael Copeland
- Christiaan du Toit
- Mncedisi Malika
- Jan Coetzer
- Thando Ntini
- Alindile Mhletywa
- Sithembile Langa
- Kgaudisa Molefe
