ICC Men's T20I Bowlers Rankings
Last Updated: 04 March 2020
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | Rashid Khan | AFG | 749 |
| 2 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 742 |
| 3 | Mitchell Santner | NZ | 677 |
| 4 | Adam Zampa | AUS | 674 |
| 5 | Imad Wasim | PAK | 672 |
| 6 | Andile Phehlukwayo | SA | 665 |
| 7 | Adil Rashid | ENG | 660 |
| 8 | Shadab Khan | PAK | 653 |
| 9 | Ashton Agar | AUS | 649 |
| 10 | Chris Jordan | ENG | 640 |
