ICC Men's T20I All Rounder Rankings
Last Updated: 04 March 2020
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | Mohammad Nabi | AFG | 319 |
| 2 | Glenn Maxwell | AUS | 231 |
| 3 | Sean Williams | ZIM | 212 |
| 4 | Richard Berrington | SCO | 194 |
| 5 | Rohan Mustafa | UAE | 156 |
| 6 | Collins Obuya | KEN | 153 |
| 7 | Zeeshan Maqsood | OMA | 151 |
| 8 | Mahmudullah | BAN | 147 |
| 9 | Gareth Delany | IRE | 137 |
| 10 | Khawar Ali | OMA | 135 |
