UAE Bulls
Competitions
Recent results
Upcoming fixtures
| Date | Match | Competition | Time |
|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov | UAE Bulls vs United Tigers, 5th Match · ODI StatPal | Abu Dhabi T10 | 7:15 PM IST |
| Tue 10 Nov | Emirates Eagles vs UAE Bulls, 10th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 9:30 PM IST |
| Wed 11 Nov | Royal Desert Champions vs UAE Bulls, 11th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 7:15 PM IST |
| Fri 13 Nov | Arabian Aces vs UAE Bulls, 15th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 9:30 PM IST |
| Sat 14 Nov | UAE Bulls vs Yas Lions, 18th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 9:30 PM IST |
| Sun 15 Nov | Emirates Eagles vs UAE Bulls, 20th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 7:15 PM IST |
| Tue 17 Nov | Royal Desert Champions vs UAE Bulls, 25th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 9:30 PM IST |
| Wed 18 Nov | UAE Bulls vs United Tigers, 26th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 7:15 PM IST |
| Thu 19 Nov | Arabian Aces vs UAE Bulls, 28th Match · Test StatPal | Abu Dhabi T10 | 5:00 PM IST |
Squad
Mohammad MirzaCricket · PlayerUnited Arab Emirates
Romario ShepherdCricket · BowlerWest Indies
Khawaja NafayCricket · PlayerPakistan
Shadab KhanCricket · All-rounderPakistan
Nuwan ThusharaCricket · BowlerSri Lanka
Mohammad WasimCricket · All-rounderGhani
Max BryantCricket · BatterQueensland
Brad CurrieCricket · BatterVancouver Guardians
Azam KhanCricket · Wicketkeeper-batterMississauga Skyhawks
Mohammad AmirCricket · BowlerToronto Kings
Andre FletcherCricket · Wicketkeeper-batterMontreal Warriors
Uddish SuriCricket · PlayerUnited Arab Emirates Under-19s
Kieron PollardCricket · All-rounderUAE Bulls
Aneurin DonaldCricket · Wicketkeeper-batterUAE Bulls
Khushdil ShahCricket · BatterUAE Bulls
Sunil NarineCricket · All-rounderUAE Bulls
