Peshawar Region Blues
Competitions
Recent results
Upcoming fixtures
| Date | Match | Competition | Time |
|---|---|---|---|
| Mon 9 Nov | Federally Administered Tribal Areas vs Peshawar Region Blues, TEST StatPal | Quaid-e-Azam Trophy Gold | 10:30 AM IST |
| Sun 15 Nov | Lahore Region Whites vs Peshawar Region Blues, 12th Match · Test StatPal | Quaid-e-Azam Trophy Gold | 10:30 AM IST |
| Sat 21 Nov | Peshawar Region Blues vs Sialkot Region Blues, 14th Match · Test StatPal | Quaid-e-Azam Trophy Gold | 10:30 AM IST |
| Fri 27 Nov | Multan Region vs Peshawar Region Blues, 20th Match · Test StatPal | Quaid-e-Azam Trophy Gold | 10:30 AM IST |
| Thu 3 Dec | Karachi Region Blues vs Peshawar Region Blues, 21st Match · Test StatPal | Quaid-e-Azam Trophy Gold | 10:30 AM IST |
| Wed 9 Dec | Peshawar Region Blues vs Islamabad Region, 28th Match · Test StatPal | Quaid-e-Azam Trophy Gold | 10:30 AM IST |
Squad
Maaz SadaqatCricket · PlayerPakistan
Niaz KhanCricket · PlayerOil and Gas Development Company Limited
Mohammad Amir KhanCricket · BowlerOil and Gas Development Company Limited
Sajid KhanCricket · BowlerSui Northern Gas Pipelines Limited
Mohammad RizwanCricket · Wicketkeeper-batterPakistan
IsrarullahCricket · PlayerPeshawar Region Blues
Nabi GulCricket · PlayerPeshawar Region Blues
Najab KhanCricket · PlayerPeshawar Region Blues
Mohammad HarisCricket · Wicketkeeper-batterPeshawar Region Blues
Mohammad AdnanCricket · PlayerPeshawar Region Blues
Mohammad WisalCricket · PlayerPeshawar Region Blues
