ICC Men's Cricket World Cup League 2
United States of America
246/10 44 ov
Scotland
317/5 50 ov
Scotland won by 71 runs
StatPalKey moments
- W46.4Michael Jones c Krishnamurthi b Netravalkar 12 (13b 1x4 0x6 21m) (263/4)
- W49.3Brandon McMullen b Jasdeep Singh 151 (140b 11x4 6x6 172m) (306/5)
- W4.6Shayan Jahangir b Currie 9 (13b 2x4 0x6 20m) (23/1)
- W6.3Shadley van Schalkwyk lbw b Currie 0 (3b 0x4 0x6 5m) (25/2)
- W12.5Sushant Modani c McMullen b Watt 25 (45b 3x4 0x6 54m) (70/3)
- W18.2Saiteja Mukkamalla b Watt 10 (16b 0x4 0x6 19m) (100/4)
- W23.2Monank Patel c Berrington b Jarvis 52 (45b 7x4 0x6 67m) (115/5)
- W36.1Sanjay Krishnamurthi c Leask b McMullen 49 (54b 7x4 0x6 80m) (190/6)
- W40.5Harmeet Singh st †Cross b Leask 14 (14b 1x4 1x6 18m) (225/7)
- W41.6Jasdeep Singh c †Cross b Jarvis 1 (5b 0x4 0x6 5m) (233/8)
- W43.1Utkarsh Srivastava c Berrington b Jarvis 67 (63b 6x4 1x6 79m) (242/9)
- W43.6Saurabh Netravalkar b Jarvis 4 (5b 1x4 0x6 3m) (246/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Tear | c and b Kenjige | 51 | 89 | 2 | 1 | 57.30 |
| Andrew Umeed | c Patel b Netravalkar | 18 | 18 | 2 | 1 | 100.00 |
| Brandon McMullen | b Jasdeep Singh | 151 | 140 | 11 | 6 | 107.85 |
| Richie Berrington | c Krishnamurthi b Jasdeep Singh | 26 | 27 | 2 | 1 | 96.29 |
| Michael Jones | c Krishnamurthi b Netravalkar | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.30 |
| Michael Leask * | not out | 33 | 11 | 0 | 4 | 300.00 |
| Mark Watt * | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Matthew Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Brad Wheal | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jack Jarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Brad Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 21 (b 4, lb 3, w 14, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Netravalkar | 10 | 0 | 69 | 2 | 6.90 | 1 | 0 |
| Jasdeep Singh | 10 | 0 | 85 | 2 | 8.50 | 2 | 0 |
| Shadley van Schalkwyk | 10 | 1 | 58 | 0 | 5.80 | 2 | 0 |
| Nosthush Kenjige | 10 | 0 | 49 | 1 | 4.90 | 1 | 0 |
| Harmeet Singh | 10 | 0 | 49 | 0 | 4.90 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sushant Modani | c McMullen b Watt | 25 | 45 | 3 | 0 | 55.55 |
| Shayan Jahangir | b Currie | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
| Shadley van Schalkwyk | lbw b Currie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Monank Patel | c Berrington b Jarvis | 52 | 45 | 7 | 0 | 115.55 |
| Saiteja Mukkamalla | b Watt | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
| Sanjay Krishnamurthi | c Leask b McMullen | 49 | 54 | 7 | 0 | 90.74 |
| Utkarsh Srivastava | c Berrington b Jarvis | 67 | 63 | 6 | 1 | 106.34 |
| Harmeet Singh | st Cross b Leask | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.00 |
| Jasdeep Singh | c Cross b Jarvis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Nosthush Kenjige * | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Saurabh Netravalkar | b Jarvis | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Extras 13 (b 0, lb 3, w 9, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Currie | 8 | 0 | 45 | 2 | 5.62 | 2 | 0 |
| Brandon McMullen | 7 | 0 | 48 | 1 | 6.85 | 0 | 0 |
| Brad Wheal | 7 | 0 | 27 | 0 | 3.85 | 0 | 0 |
| Mark Watt | 8 | 0 | 48 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| Jack Jarvis | 7 | 0 | 40 | 4 | 5.71 | 2 | 1 |
| Michael Leask | 7 | 0 | 35 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
Commentary
- 43.6Saurabh Netravalkar b Jarvis 4 (5b 1x4 0x6 3m) (246/10)
- 43.5Jarvis to Netravalkar, FOUR
- 43.4Jarvis to Netravalkar, no run
- 43.3Jarvis to Netravalkar, no run
- 43.2Jarvis to Netravalkar, no run
- 43.1Utkarsh Srivastava c Berrington b Jarvis 67 (63b 6x4 1x6 79m) (242/9)
- 42.6Watt to Srivastava, 1 run
- 42.5Watt to Srivastava, FOUR
- 42.4Watt to Kenjige, 1 run
- 42.3Watt to Srivastava, 1 run
- 42.2Watt to Kenjige, 1 run
- 42.1Watt to Srivastava, 1 run
- 41.6Jasdeep Singh c †Cross b Jarvis 1 (5b 0x4 0x6 5m) (233/8)
- 41.5Jarvis to Srivastava, 1 run
- 41.4Jarvis to Srivastava, FOUR
- 41.3Jarvis to Jasdeep, 1 run
- 41.2Jarvis to Jasdeep, no run
- 41.2Jarvis to Jasdeep, 1 run
- 41.1Jarvis to Srivastava, 1 run
- 40.6Leask to Jasdeep, no run
- 40.5Harmeet Singh st †Cross b Leask 14 (14b 1x4 1x6 18m) (225/7)
- 40.4Leask to Harmeet Singh, no run
- 40.3Leask to Srivastava, 1 run
- 40.2Leask to Harmeet Singh, 1 run
- 40.1Leask to Srivastava, 1 run
- 39.6Jarvis to Srivastava, 1 run
- 39.5Jarvis to Srivastava, no run
- 39.4Jarvis to Srivastava, no run
- 39.4Jarvis to Srivastava, 1 run
- 39.3Jarvis to Srivastava, SIX
- 39.2Jarvis to Harmeet Singh, 1 run
- 39.1Jarvis to Srivastava, 1 run
- 38.6McMullen to Srivastava, 1 run
- 38.5McMullen to Harmeet Singh, 1 run
- 38.4McMullen to Harmeet Singh, FOUR
- 38.3McMullen to Srivastava, 1 run
- 38.2McMullen to Srivastava, no run
- 38.1McMullen to Srivastava, FOUR
- 37.6Wheal to Harmeet Singh, no run
- 37.5Wheal to Harmeet Singh, no run
- 37.4Wheal to Harmeet Singh, no run
- 37.3Wheal to Harmeet Singh, no run
- 37.2Wheal to Srivastava, 1 run
- 37.1Wheal to Srivastava, 2 runs
- 36.6McMullen to Harmeet Singh, SIX
- 36.5McMullen to Srivastava, 1 run
- 36.4McMullen to Harmeet Singh, 1 run
- 36.3McMullen to Harmeet Singh, no run
- 36.2McMullen to Harmeet Singh, no run
- 36.1Sanjay Krishnamurthi c Leask b McMullen 49 (54b 7x4 0x6 80m) (190/6)
- 35.6Wheal to Krishnamurthi, 1 run
- 35.5Wheal to Krishnamurthi, no run
- 35.4Wheal to Krishnamurthi, no run
- 35.3Wheal to Srivastava, 1 run
- 35.2Wheal to Srivastava, no run
- 35.1Wheal to Srivastava, no run
- 34.6Currie to Srivastava, 1 run
- 34.5Currie to Srivastava, 2 runs
- 34.4Currie to Srivastava, no run
- 34.3Currie to Srivastava, no run
Match info
- Toss
- United States of America, elected to bowl first
- Player of the match
- Brandon McMullen
- Country
- United States of America
Playing XIs
United States of America
- Sushant Modani
- Shayan Jahangir
- Shadley van Schalkwyk
- Monank Patel
- Saiteja Mukkamalla
- Sanjay Krishnamurthi
- Utkarsh Srivastava
- Harmeet Singh
- Jasdeep Singh
- Nosthush Kenjige
- Saurabh Netravalkar
Scotland
- Charlie Tear
- Andrew Umeed
- Brandon McMullen
- Richie Berrington
- Michael Jones
- Michael Leask
- Mark Watt
- Matthew Cross
- Brad Wheal
- Jack Jarvis
- Brad Currie