ICC Men's Cricket World Cup League 2
United Arab Emirates
194/10 47.5 ov
Canada
198/7 47.4 ov
Canada won by 3 wickets (with 14 balls remaining)
StatPalKey moments
- W40.2Basil Hameed c Pargat Singh b Heyliger 19 (53b 0x4 0x6 63m) (143/6)
- W45.5Aayan Afzal Khan c Saad Bin Zafar b Kaleem Sana 38 (50b 3x4 0x6 63m) (182/7)
- W46.5Muhammad Zuhaib lbw b Ammar Khalid 31 (26b 3x4 1x6 29m) (190/8)
- W47.4Sanchit Sharma b Kaleem Sana 1 (3b 0x4 0x6 9m) (194/9)
- W47.5Junaid Siddique c Thaker b Kaleem Sana 0 (1b 0x4 0x6 1m) (194/10)
- W4.4Aaron Johnson lbw b Junaid Siddique 4 (18b 0x4 0x6 17m) (10/1)
- W6.6Pargat Singh c Zahoor Khan b Junaid Siddique 6 (8b 1x4 0x6 11m) (18/2)
- W13.4Navneet Dhaliwal c Sharafu b Aayan Afzal Khan 5 (16b 0x4 0x6 29m) (46/3)
- W28.2Srimantha Wijeyeratne c †Suri b Zahoor Khan 59 (83b 6x4 0x6 122m) (110/4)
- W32.5Harsh Thaker b Zahoor Khan 8 (16b 0x4 0x6 19m) (127/5)
- W35.2Shreyas Movva lbw b Aayan Afzal Khan 3 (8b 0x4 0x6 9m) (134/6)
- W46.1Saad Bin Zafar b Zahoor Khan 21 (41b 1x4 0x6 43m) (183/7)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Waseem | c and b Thaker | 49 | 82 | 6 | 0 | 59.75 |
| Tanish Suri | run out (Movva/Wijeyeratne) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alishan Sharafu | b Kaleem Sana | 15 | 24 | 3 | 0 | 62.50 |
| Asif Khan | c Johnson b Heyliger | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.25 |
| Rahul Chopra | lbw b Saad Bin Zafar | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
| Basil Hameed | c Pargat Singh b Heyliger | 19 | 53 | 0 | 0 | 35.84 |
| Aayan Afzal Khan | c Saad Bin Zafar b Kaleem Sana | 38 | 50 | 3 | 0 | 76.00 |
| Muhammad Zuhaib | lbw b Ammar Khalid | 31 | 26 | 3 | 1 | 119.23 |
| Sanchit Sharma | b Kaleem Sana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Zahoor Khan * | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Junaid Siddique | c Thaker b Kaleem Sana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 18 (b 0, lb 3, w 15, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Khalid | 9 | 1 | 38 | 1 | 4.22 | 0 | 0 |
| Kaleem Sana | 8.5 | 1 | 42 | 4 | 4.75 | 1 | 0 |
| Dilon Heyliger | 10 | 0 | 52 | 2 | 5.20 | 6 | 0 |
| Harsh Thaker | 10 | 0 | 30 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 10 | 0 | 29 | 1 | 2.90 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Johnson | lbw b Junaid Siddique | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
| Srimantha Wijeyeratne | c Suri b Zahoor Khan | 59 | 83 | 6 | 0 | 71.08 |
| Pargat Singh | c Zahoor Khan b Junaid Siddique | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Navneet Dhaliwal | c Sharafu b Aayan Afzal Khan | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
| Nicholas Kirton * | not out | 68 | 90 | 7 | 0 | 75.55 |
| Harsh Thaker | b Zahoor Khan | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
| Shreyas Movva | lbw b Aayan Afzal Khan | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Saad Bin Zafar | b Zahoor Khan | 21 | 41 | 1 | 0 | 51.21 |
| Dilon Heyliger * | not out | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.66 |
| Kaleem Sana | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Ammar Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 14 (b 1, lb 6, w 7, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 9.4 | 1 | 43 | 2 | 4.44 | 1 | 0 |
| Sanchit Sharma | 4 | 2 | 12 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| Aayan Afzal Khan | 9 | 0 | 34 | 2 | 3.77 | 0 | 0 |
| Zahoor Khan | 9 | 0 | 37 | 3 | 4.11 | 3 | 0 |
| Basil Hameed | 9 | 1 | 31 | 0 | 3.44 | 2 | 0 |
| Muhammad Zuhaib | 7 | 0 | 34 | 0 | 4.85 | 0 | 0 |
Commentary
- 47.4Junaid Siddique to Kirton, FOUR
- 47.3Junaid Siddique to Kirton, no run
- 47.3Junaid Siddique to Kirton, 1 run
- 47.2Junaid Siddique to Kirton, no run
- 47.1Junaid Siddique to Heyliger, 1 run
- 46.6Zahoor to Heyliger, 1 run
- 46.5Zahoor to Heyliger, FOUR
- 46.4Zahoor to Heyliger, FOUR
- 46.3Zahoor to Heyliger, no run
- 46.2Zahoor to Heyliger, no run
- 46.1Saad Bin Zafar b Zahoor Khan 21 (41b 1x4 0x6 43m) (183/7)
- 45.6Basil Hameed to Kirton, no run
- 45.5Basil Hameed to Saad, 1 run
- 45.4Basil Hameed to Kirton, 1 run
- 45.3Basil Hameed to Saad, 1 run
- 45.2Basil Hameed to Saad, no run
- 45.1Basil Hameed to Saad, FOUR
- 44.6Aayan Afzal Khan to Kirton, 2 runs
- 44.5Aayan Afzal Khan to Saad, 3 runs
- 44.4Aayan Afzal Khan to Saad, no run
- 44.3Aayan Afzal Khan to Saad, no run
- 44.2Aayan Afzal Khan to Saad, 2 runs
- 44.1Aayan Afzal Khan to Kirton, 1 run
- 43.6Basil Hameed to Saad, no run
- 43.5Basil Hameed to Saad, no run
- 43.4Basil Hameed to Saad, no run
- 43.3Basil Hameed to Saad, no run
- 43.2Basil Hameed to Saad, no run
- 43.1Basil Hameed to Saad, no run
- 42.6Junaid Siddique to Kirton, no run
- 42.5Junaid Siddique to Kirton, no run
- 42.4Junaid Siddique to Kirton, FOUR
- 42.3Junaid Siddique to Saad, 1 run
- 42.2Junaid Siddique to Kirton, 1 run
- 42.1Junaid Siddique to Saad, 1 run
- 41.6Basil Hameed to Saad, 1 run, 1 leg bye
- 41.5Basil Hameed to Kirton, 1 run
- 41.4Basil Hameed to Saad, 1 run
- 41.3Basil Hameed to Saad, no run
- 41.2Basil Hameed to Saad, no run
- 41.1Basil Hameed to Saad, no run
- 40.6Zahoor to Saad, 1 run
- 40.5Zahoor to Saad, no run
- 40.4Zahoor to Saad, no run
- 40.3Zahoor to Saad, no run
- 40.2Zahoor to Kirton, 1 run, 1 leg bye
- 40.1Zahoor to Kirton, FOUR
- 40.1Zahoor to Kirton, 1 run
- 40.1Zahoor to Kirton, 1 run
- 39.6Basil Hameed to Saad, no run
- 39.5Basil Hameed to Kirton, 1 run
- 39.4Basil Hameed to Kirton, no run
- 39.3Basil Hameed to Saad, 1 run
- 39.2Basil Hameed to Saad, no run
- 39.1Basil Hameed to Saad, no run
- 38.6Zuhaib Zubair to Kirton, no run
- 38.5Zuhaib Zubair to Kirton, no run
- 38.4Zuhaib Zubair to Saad, 3 runs
- 38.3Zuhaib Zubair to Saad, no run
- 38.2Zuhaib Zubair to Kirton, 1 run
Match info
- Toss
- Canada, elected to bowl first
- Player of the match
- Nicholas Kirton
- Country
- United Arab Emirates
Playing XIs
United Arab Emirates
- Muhammad Waseem
- Tanish Suri
- Alishan Sharafu
- Asif Khan
- Rahul Chopra
- Basil Hameed
- Aayan Afzal Khan
- Muhammad Zuhaib
- Sanchit Sharma
- Zahoor Khan
- Junaid Siddique
Canada
- Aaron Johnson
- Srimantha Wijeyeratne
- Pargat Singh
- Navneet Dhaliwal
- Nicholas Kirton
- Harsh Thaker
- Shreyas Movva
- Saad Bin Zafar
- Dilon Heyliger
- Kaleem Sana
- Ammar Khalid