ICC Men's Cricket World Cup League 2
Scotland
301/6 50 ov
Namibia
163/10 40.1 ov
Scotland won by 138 runs
StatPalKey moments
- W42.4Michael English run out (Scholtz/†Green) 107 (122b 9x4 2x6 167m) (251/5)
- W45.2Michael Leask c sub (JC Balt) b Lungameni 9 (15b 0x4 0x6 24m) (270/6)
- W0.2JP Kotze lbw b Currie 0 (1b 0x4 0x6 1m) (1/1)
- W3.5Jan Frylinck lbw b McMullen 6 (19b 1x4 0x6 11m) (8/2)
- W5.2Michael van Lingen c Berrington b McMullen 1 (10b 0x4 0x6 18m) (9/3)
- W19.3Malan Kruger c †Cross b Main 27 (42b 4x4 0x6 59m) (81/4)
- W26.3JJ Smit c Main b Currie 11 (21b 1x4 0x6 26m) (106/5)
- W28.3Gerhard Erasmus c Berrington b Currie 53 (73b 6x4 0x6 103m) (112/6)
- W35.1Shaun Fouché b Leask 18 (18b 2x4 0x6 21m) (144/7)
- W36.1Bernard Scholtz c English b Main 1 (5b 0x4 0x6 4m) (149/8)
- W39.4Zane Green b Leask 28 (35b 4x4 0x6 49m) (161/9)
- W40.1Tangeni Lungameni c Watt b Main 3 (15b 0x4 0x6 16m) (163/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Tear | b Shikongo | 16 | 20 | 3 | 0 | 80.00 |
| Michael English | run out (Scholtz/Green) | 107 | 122 | 9 | 2 | 87.70 |
| Brandon McMullen | b Fouche | 15 | 18 | 2 | 1 | 83.33 |
| Richie Berrington | c van Lingen b Fouche | 89 | 81 | 11 | 1 | 109.87 |
| Matthew Cross | c Shikongo b Fouche | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Michael Leask | c sub (JC Balt) b Lungameni | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
| Chris Greaves * | not out | 31 | 24 | 2 | 1 | 129.16 |
| Mark Watt * | not out | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
| Charlie Cassell | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gavin Main | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Brad Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 17 (b 0, lb 3, w 14, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangeni Lungameni | 10 | 0 | 64 | 1 | 6.40 | 3 | 0 |
| Ben Shikongo | 9 | 0 | 64 | 1 | 7.11 | 0 | 0 |
| Jan Frylinck | 10 | 0 | 56 | 0 | 5.60 | 1 | 0 |
| Shaun Fouché | 10 | 0 | 60 | 3 | 6.00 | 2 | 0 |
| Bernard Scholtz | 9 | 0 | 37 | 0 | 4.11 | 1 | 0 |
| Gerhard Erasmus | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael van Lingen | c Berrington b McMullen | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| JP Kotze | lbw b Currie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Frylinck | lbw b McMullen | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.57 |
| Gerhard Erasmus | c Berrington b Currie | 53 | 73 | 6 | 0 | 72.60 |
| Malan Kruger | c Cross b Main | 27 | 42 | 4 | 0 | 64.28 |
| JJ Smit | c Main b Currie | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
| Zane Green | b Leask | 28 | 35 | 4 | 0 | 80.00 |
| Shaun Fouché | b Leask | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
| Bernard Scholtz | c English b Main | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Tangeni Lungameni | c Watt b Main | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
| Ben Shikongo * | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 13 (b 0, lb 7, w 6, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Currie | 9 | 2 | 25 | 3 | 2.77 | 1 | 0 |
| Brandon McMullen | 6 | 1 | 16 | 2 | 2.66 | 0 | 0 |
| Charlie Cassell | 6 | 0 | 29 | 0 | 4.83 | 2 | 0 |
| Gavin Main | 7.1 | 1 | 32 | 3 | 4.46 | 2 | 0 |
| Mark Watt | 6 | 1 | 28 | 0 | 4.66 | 1 | 0 |
| Michael Leask | 6 | 0 | 26 | 2 | 4.33 | 0 | 0 |
Commentary
- 40.1Tangeni Lungameni c Watt b Main 3 (15b 0x4 0x6 16m) (163/10)
- 39.6Leask to Shikongo, no run
- 39.5Leask to Shikongo, 2 runs
- 39.4Zane Green b Leask 28 (35b 4x4 0x6 49m) (161/9)
- 39.3Leask to Green, no run
- 39.2Leask to Green, 2 runs
- 39.1Leask to Green, FOUR
- 38.6Main to Lungameni, no run
- 38.5Main to Lungameni, no run
- 38.4Main to Lungameni, no run
- 38.3Main to Lungameni, no run
- 38.2Main to Lungameni, no run
- 38.1Main to Lungameni, no run
- 37.6Leask to Lungameni, 1 run
- 37.5Leask to Green, 1 run
- 37.4Leask to Green, 2 runs
- 37.3Leask to Green, no run
- 37.2Leask to Lungameni, 1 run
- 37.1Leask to Lungameni, no run
- 36.6Main to Lungameni, 1 run
- 36.5Main to Lungameni, no run
- 36.4Main to Lungameni, no run
- 36.3Main to Lungameni, no run
- 36.2Main to Lungameni, no run
- 36.1Bernard Scholtz c English b Main 1 (5b 0x4 0x6 4m) (149/8)
- 35.6Leask to Green, FOUR
- 35.5Leask to Scholtz, 1 run
- 35.4Leask to Scholtz, no run
- 35.3Leask to Scholtz, no run
- 35.2Leask to Scholtz, no run
- 35.1Shaun Fouché b Leask 18 (18b 2x4 0x6 21m) (144/7)
- 34.6Watt to Fouche, 1 run
- 34.5Watt to Fouche, no run
- 34.4Watt to Green, 1 run
- 34.3Watt to Green, no run
- 34.2Watt to Green, FOUR
- 34.1Watt to Green, no run
- 33.6Leask to Green, 1 run
- 33.5Leask to Green, no run
- 33.4Leask to Green, no run
- 33.3Leask to Green, no run
- 33.2Leask to Green, no run
- 33.1Leask to Fouche, 1 run
- 32.6Watt to Green, FOUR
- 32.5Watt to Fouche, 1 run
- 32.5Watt to Fouche, 1 run
- 32.4Watt to Green, 1 run
- 32.3Watt to Green, no run
- 32.2Watt to Green, no run
- 32.1Watt to Green, no run
- 31.6Leask to Fouche, 2 runs
- 31.5Leask to Green, 1 run
- 31.4Leask to Green, no run
- 31.3Leask to Fouche, 1 run
- 31.2Leask to Green, 1 run
- 31.1Leask to Green, no run
- 30.6Currie to Fouche, FOUR
- 30.5Currie to Fouche, no run
- 30.4Currie to Fouche, no run
- 30.3Currie to Fouche, no run
Match info
- Toss
- Namibia, elected to bowl first
- Player of the match
- Michael English
- Country
- Scotland
Playing XIs
Scotland
- Charlie Tear
- Michael English
- Brandon McMullen
- Richie Berrington
- Matthew Cross
- Michael Leask
- Chris Greaves
- Mark Watt
- Charlie Cassell
- Gavin Main
- Brad Currie
Namibia
- Michael van Lingen
- JP Kotze
- Jan Frylinck
- Gerhard Erasmus
- Malan Kruger
- JJ Smit
- Zane Green
- Shaun Fouché
- Bernard Scholtz
- Tangeni Lungameni
- Ben Shikongo