New South Wales
204/10 & 187/2 48.4 ov
South Australia
325/10 82.5 ov
Day 2 - NSW lead by 66 runs.
StatPalKey moments
- W12.4Henry Hunt c Patterson b Abbott 6 (37b 1x4 0x6) SR: 16.21 (56/1)
- W22.1Nathan McSweeney c ?Hicks b Hatcher 16 (35b 2x4 0x6) SR: 45.71 (92/2)
- W32.6Jason Sangha lbw b Dwarshuis 9 (38b 1x4 0x6) SR: 23.68 (124/3)
- W38.2Jake Lehmann c Maddinson b Abbott 10 (17b 1x4 0x6) SR: 58.82 (153/4)
- W40.3Jordan Buckingham c ?Hicks b Abbott 2 (7b 0x4 0x6) SR: 28.57 (159/5)
- W58.1Matthew Gilkes c ?Hicks b Hatcher 27 (47b 4x4 0x6) SR: 57.44 (226/6)
- W61.3Jake Weatherald c Patterson b Scott 151 (179b 17x4 3x6) SR: 84.35 (236/7)
- W75.1Ben Manenti b Scott 40 (42b 6x4 0x6) SR: 95.23 (293/8)
- W80.6Henry Thornton lbw b Dwarshuis 8 (18b 1x4 0x6) SR: 44.44 (318/9)
- W82.5Noah McFadyen c ?Hicks b Dwarshuis 43 (70b 6x4 0x6) SR: 61.42 (324/10)
- W7.1Oliver Davies c ?Gilkes b McFadyen 20 (27b 4x4 0x6) SR: 74.07 (36/1)
- W35.1Kurtis Patterson c and b Manenti 43 (88b 5x4 0x6) SR: 48.86 (153/2)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHL Davies | c McSweeney b Manenti | 70 | 73 | 12 | 1 | 95.89 |
| SJ Konstas | c McSweeney b Buckingham | 24 | 19 | 4 | 0 | 126.31 |
| KR Patterson | c Lehmann b Buckingham | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| W Salzmann | c Gilkes b Buckingham | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| NJ Maddinson | c Weatherald b McFadyen | 47 | 52 | 5 | 2 | 90.38 |
| L Shaw | c Gilkes b McFadyen | 9 | 46 | 1 | 0 | 19.56 |
| RR Hicks | c Sangha b Thornton | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
| BJ Dwarshuis | c Weatherald b Buckingham | 17 | 39 | 3 | 0 | 43.58 |
| SA Abbott | c Gilkes b Buckingham | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.85 |
| NM Lyon | b Agar | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.55 |
| LC Hatcher * | not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 7 (b 0, lb 3, w 2, nb 2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wes Agar * | 8 | 1 | 50 | 1 | 6.25 | 0 | 2 |
| Jordan Buckingham | 14.2 | 3 | 53 | 5 | 3.69 | 0 | 0 |
| Noah McFadyen | 12 | 4 | 53 | 2 | 4.41 | 0 | 0 |
| Henry Thornton | 9 | 2 | 26 | 1 | 2.88 | 2 | 0 |
| Ben Manenti | 4 | 1 | 19 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ Hunt | c Patterson b Abbott | 6 | 37 | 1 | 0 | 16.21 |
| J Weatherald | c Patterson b Scott | 151 | 179 | 17 | 3 | 84.35 |
| NA McSweeney | c Hicks b Hatcher | 16 | 35 | 2 | 0 | 45.71 |
| JJS Sangha | lbw b Dwarshuis | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
| JS Lehmann | c Maddinson b Abbott | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
| JS Buckingham | c Hicks b Abbott | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| M Gilkes | c Hicks b Hatcher | 27 | 47 | 4 | 0 | 57.44 |
| BAD Manenti | b Scott | 40 | 42 | 6 | 0 | 95.23 |
| N McFadyen | c Hicks b Dwarshuis | 43 | 70 | 6 | 0 | 61.42 |
| HTRJY Thornton | lbw b Dwarshuis | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
| WA Agar * | not out | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Extras 8 (b 4, lb 2, w 1, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Hatcher | 15 | 2 | 47 | 2 | 3.13 | 0 | 0 |
| Ben Dwarshuis | 12.5 | 0 | 72 | 3 | 5.61 | 1 | 0 |
| Nathan Lyon | 25 | 1 | 82 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |
| Sean Abbott | 15 | 4 | 42 | 3 | 2.80 | 0 | 1 |
| William Salzmann | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Oliver Davies | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| Jake Scott | 10 | 0 | 46 | 2 | 4.60 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHL Davies | c Gilkes b McFadyen | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
| SJ Konstas * | not out | 107 | 138 | 13 | 0 | 77.53 |
| KR Patterson | c and b Manenti | 43 | 88 | 5 | 0 | 48.86 |
| RR Hicks * | not out | 8 | 43 | 1 | 0 | 18.60 |
Extras 9 (b 0, lb 5, w 0, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wes Agar * | 11.4 | 0 | 57 | 0 | 4.88 | 0 | 2 |
| Jordan Buckingham | 9 | 0 | 32 | 0 | 3.55 | 0 | 0 |
| Noah McFadyen | 10 | 2 | 37 | 1 | 3.70 | 0 | 0 |
| Ben Manenti | 9 | 1 | 31 | 1 | 3.44 | 0 | 0 |
| Henry Thornton | 9 | 0 | 25 | 0 | 2.77 | 0 | 2 |
Commentary
- 48.4Agar to Konstas, no run
- 48.3Agar to Konstas, 2 runs
- 48.2Agar to Konstas, no run
- 48.1Agar to Konstas, FOUR
- 47.6Buckingham to Hicks, no run
- 47.5Buckingham to Konstas, 1 run
- 47.4Buckingham to Konstas, no run
- 47.3Buckingham to Konstas, no run
- 47.2Buckingham to Konstas, no run
- 47.1Buckingham to Konstas, no run
- 46.6Agar to Hicks, no run
- 46.5Agar to Hicks, no run
- 46.4Agar to Hicks, no run
- 46.3Agar to Hicks, no run
- 46.2Agar to Hicks, no run
- 46.1Agar to Konstas, 1 run
- 45.6McFadyen to Hicks, FOUR
- 45.5McFadyen to Hicks, no run
- 45.4McFadyen to Hicks, no run
- 45.3McFadyen to Konstas, 1 run
- 45.2McFadyen to Konstas, FOUR
- 45.1McFadyen to Konstas, no run
- 44.6Thornton to Hicks, no run
- 44.5Thornton to Konstas, 1 run
- 44.4Thornton to Konstas, no run
- 44.3Thornton to Konstas, no run
- 44.2Thornton to Konstas, no run
- 44.1Thornton to Konstas, no run
- 43.6McFadyen to Hicks, no run
- 43.5McFadyen to Hicks, no run
- 43.4McFadyen to Hicks, no run
- 43.3McFadyen to Hicks, no run
- 43.2McFadyen to Hicks, no run
- 43.1McFadyen to Hicks, no run
- 42.6Thornton to Konstas, no run
- 42.5Thornton to Hicks, 1 run
- 42.4Thornton to Hicks, no run
- 42.3Thornton to Hicks, no run
- 42.2Thornton to Hicks, no run
- 42.1Thornton to Konstas, 1 run
- 41.6McFadyen to Konstas, 1 run
- 41.5McFadyen to Konstas, no run
- 41.4McFadyen to Konstas, no run
- 41.3McFadyen to Konstas, 2 runs
- 41.2McFadyen to Konstas, no run
- 41.1McFadyen to Konstas, no run
- 40.6Thornton to Hicks, no run
- 40.5Thornton to Hicks, no run
- 40.4Thornton to Hicks, no run
- 40.3Thornton to Hicks, no run
- 40.2Thornton to Hicks, no run
- 40.1Thornton to Konstas, 3 runs
- 39.6Ben Manenti to Konstas, 1 run
- 39.5Ben Manenti to Konstas, no run
- 39.4Ben Manenti to Hicks, 3 runs
- 39.3Ben Manenti to Hicks, no run
- 39.2Ben Manenti to Hicks, no run
- 39.1Ben Manenti to Konstas, 1 run
- 38.6Thornton to Hicks, no run
- 38.5Thornton to Hicks, no run
Match info
- Toss
- New South Wales, elected to bat first
Playing XIs
New South Wales
- OHL Davies
- SJ Konstas
- KR Patterson
- W Salzmann
- NJ Maddinson
- L Shaw
- RR Hicks
- BJ Dwarshuis
- SA Abbott
- NM Lyon
- LC Hatcher
- J Scott · Impact player
South Australia
- HJ Hunt
- J Weatherald
- NA McSweeney
- JJS Sangha
- JS Lehmann
- JS Buckingham
- M Gilkes
- BAD Manenti
- N McFadyen
- HTRJY Thornton
- WA Agar
