ICC Men's Cricket World Cup League 2
Netherlands
272/7 50 ov
United Arab Emirates
159/10 41.2 ov
Netherlands won by 113 runs
StatPalKey moments
- W48.2Noah Croes c Aravind b Junaid Siddique 5 (4b 0x4 0x6 3m) (251/6)
- W49.4Kyle Klein b Aayan Afzal Khan 1 (3b 0x4 0x6 7m) (265/7)
- W4.6Sagar Kalyan c Croes b Kingma 4 (11b 0x4 0x6 21m) (25/1)
- W6.2Vriitya Aravind b Kingma 3 (5b 0x4 0x6 5m) (29/2)
- W11.2Rahul Chopra c †Edwards b van Meekeren 11 (15b 1x4 0x6 52m) (56/3)
- W15.6Aryansh Sharma c †Edwards b van Meekeren 42 (49b 8x4 0x6 73m) (72/4)
- W21.2Muhammad Waseem run out (de Leede/†Edwards) 4 (6b 0x4 0x6 25m) (97/5)
- W28.3Alishan Sharafu c Nidamanuru b Levitt 58 (65b 5x4 1x6 72m) (129/6)
- W33.1Dhruv Parashar c Levitt b van Meekeren 13 (38b 1x4 0x6 43m) (139/7)
- W38.6Aayan Afzal Khan c Lion-Cachet b Klein 5 (26b 0x4 0x6 40m) (149/8)
- W40.4Simranjeet Singh b Klein 11 (26b 1x4 0x6 29m) (158/9)
- W41.2Muhammad Jawadullah b Lion-Cachet 1 (4b 0x4 0x6 3m) (159/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Levitt | c Kalyan b Parashar | 41 | 63 | 5 | 0 | 65.07 |
| Max O'Dowd | c Muhammad Jawadullah b Simranjeet Singh | 48 | 75 | 4 | 0 | 64.00 |
| Scott Edwards | c Kalyan b Simranjeet Singh | 74 | 78 | 4 | 1 | 94.87 |
| Zach Lion-Cachet | st Sharma b Aayan Afzal Khan | 47 | 53 | 2 | 0 | 88.67 |
| Teja Nidamanuru | b Aayan Afzal Khan | 15 | 11 | 0 | 2 | 136.36 |
| Bas de Leede * | not out | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
| Noah Croes | c Aravind b Junaid Siddique | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
| Kyle Klein | b Aayan Afzal Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Roelof van der Merwe * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Vivian Kingma | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Paul van Meekeren | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 19 (b 1, lb 11, w 7, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 10 | 1 | 50 | 1 | 5.00 | 2 | 0 |
| Alishan Sharafu | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Aayan Afzal Khan | 10 | 0 | 60 | 3 | 6.00 | 1 | 0 |
| Muhammad Jawadullah | 10 | 0 | 44 | 0 | 4.40 | 3 | 0 |
| Simranjeet Singh | 10 | 0 | 56 | 2 | 5.60 | 0 | 0 |
| Dhruv Parashar | 8 | 0 | 38 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryansh Sharma | c Edwards b van Meekeren | 42 | 49 | 8 | 0 | 85.71 |
| Sagar Kalyan | c Croes b Kingma | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| Vriitya Aravind | b Kingma | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Rahul Chopra | c Edwards b van Meekeren | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
| Alishan Sharafu | c Nidamanuru b Levitt | 58 | 65 | 5 | 1 | 89.23 |
| Muhammad Waseem | run out (de Leede/Edwards) | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Dhruv Parashar | c Levitt b van Meekeren | 13 | 38 | 1 | 0 | 34.21 |
| Aayan Afzal Khan | c Lion-Cachet b Klein | 5 | 26 | 0 | 0 | 19.23 |
| Simranjeet Singh | b Klein | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.30 |
| Junaid Siddique * | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Muhammad Jawadullah | b Lion-Cachet | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Extras 5 (b 4, lb 0, w 1, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivian Kingma | 7 | 1 | 28 | 2 | 4.00 | 0 | 0 |
| Kyle Klein | 9 | 0 | 43 | 2 | 4.77 | 0 | 0 |
| Paul van Meekeren | 8 | 2 | 24 | 3 | 3.00 | 1 | 0 |
| Michael Levitt | 9 | 0 | 35 | 1 | 3.88 | 0 | 0 |
| Roelof van der Merwe | 6 | 0 | 21 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Zach Lion-Cachet | 2.2 | 0 | 4 | 1 | 1.71 | 0 | 0 |
Commentary
- 41.2Muhammad Jawadullah b Lion-Cachet 1 (4b 0x4 0x6 3m) (159/10)
- 41.1ZB Lion-Cachet to Muhammad Jawadullah, no run
- 40.6Klein to Muhammad Jawadullah, 1 run
- 40.5Klein to Muhammad Jawadullah, no run
- 40.4Simranjeet Singh b Klein 11 (26b 1x4 0x6 29m) (158/9)
- 40.3Klein to Simranjeet Singh, no run
- 40.2Klein to Junaid Siddique, 1 run
- 40.1Klein to Simranjeet Singh, 1 run
- 39.6ZB Lion-Cachet to Junaid Siddique, FOUR, 4 bye
- 39.5ZB Lion-Cachet to Simranjeet Singh, 1 run
- 39.4ZB Lion-Cachet to Simranjeet Singh, no run
- 39.3ZB Lion-Cachet to Simranjeet Singh, no run
- 39.2ZB Lion-Cachet to Junaid Siddique, 1 run
- 39.1ZB Lion-Cachet to Simranjeet Singh, 1 run
- 38.6Aayan Afzal Khan c Lion-Cachet b Klein 5 (26b 0x4 0x6 40m) (149/8)
- 38.5Klein to Aayan Afzal Khan, no run
- 38.4Klein to Simranjeet Singh, 1 run
- 38.3Klein to Simranjeet Singh, no run
- 38.2Klein to Simranjeet Singh, no run
- 38.1Klein to Simranjeet Singh, no run
- 37.6ZB Lion-Cachet to Aayan Afzal Khan, no run
- 37.5ZB Lion-Cachet to Aayan Afzal Khan, no run
- 37.4ZB Lion-Cachet to Aayan Afzal Khan, no run
- 37.3ZB Lion-Cachet to Aayan Afzal Khan, no run
- 37.2ZB Lion-Cachet to Aayan Afzal Khan, no run
- 37.1ZB Lion-Cachet to Simranjeet Singh, 1 run
- 36.6Klein to Aayan Afzal Khan, no run
- 36.5Klein to Simranjeet Singh, 1 run
- 36.4Klein to Aayan Afzal Khan, 1 run
- 36.3Klein to Aayan Afzal Khan, no run
- 36.2Klein to Aayan Afzal Khan, no run
- 36.1Klein to Aayan Afzal Khan, no run
- 35.6van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 35.5van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 35.4van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 35.3van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 35.2van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 35.1van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 34.6Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 34.5Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 34.4Levitt to Simranjeet Singh, 1 run
- 34.3Levitt to Simranjeet Singh, FOUR
- 34.2Levitt to Aayan Afzal Khan, 1 run
- 34.1Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 33.6van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 33.5van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 33.4van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 33.3van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 33.2van Meekeren to Simranjeet Singh, no run
- 33.1Dhruv Parashar c Levitt b van Meekeren 13 (38b 1x4 0x6 43m) (139/7)
- 32.6Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 32.5Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 32.4Levitt to Parashar, 1 run
- 32.3Levitt to Aayan Afzal Khan, 1 run
- 32.2Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 32.1Levitt to Aayan Afzal Khan, no run
- 31.6van Meekeren to Parashar, no run
- 31.5van Meekeren to Parashar, no run
- 31.4van Meekeren to Parashar, no run
- 31.3van Meekeren to Parashar, no run
Match info
- Toss
- United Arab Emirates, elected to bowl first
- Player of the match
- Scott Edwards
- Country
- Netherlands
Playing XIs
Netherlands
- Michael Levitt
- Max O'Dowd
- Scott Edwards
- Zach Lion-Cachet
- Teja Nidamanuru
- Bas de Leede
- Noah Croes
- Kyle Klein
- Roelof van der Merwe
- Vivian Kingma
- Paul van Meekeren
United Arab Emirates
- Aryansh Sharma
- Sagar Kalyan
- Vriitya Aravind
- Rahul Chopra
- Alishan Sharafu
- Muhammad Waseem
- Dhruv Parashar
- Aayan Afzal Khan
- Simranjeet Singh
- Junaid Siddique
- Muhammad Jawadullah