ICC Men's Cricket World Cup League 2
Netherlands
282/7 50 ov
Scotland
263/9 50 ov
Netherlands won by 19 runs
StatPalKey moments
- W49.2Scott Edwards c Leask b Currie 70 (65b 5x4 0x6 94m) (280/5)
- W49.3Noah Croes b Currie 0 (1b 0x4 0x6 1m) (280/6)
- W49.6Aryan Dutt c Watt b Currie 1 (2b 0x4 0x6 2m) (282/7)
- W1.4Charlie Tear b Klein 0 (3b 0x4 0x6 6m) (2/1)
- W8.4Brandon McMullen b van Meekeren 9 (12b 1x4 0x6 30m) (59/2)
- W10.3Richie Berrington c †Edwards b van Meekeren 0 (7b 0x4 0x6 9m) (61/3)
- W28.4Finlay McCreath c Croes b Klein 38 (59b 2x4 1x6 67m) (153/4)
- W33.2George Munsey c †Edwards b van der Merwe 106 (101b 12x4 3x6 134m) (171/5)
- W38.1Michael Leask b van Meekeren 14 (21b 1x4 0x6 17m) (190/6)
- W43.5Mark Watt c †Edwards b Lion-Cachet 10 (19b 0x4 0x6 23m) (227/7)
- W45.3Matthew Cross lbw b van der Merwe 47 (48b 7x4 0x6 69m) (230/8)
- W47.4Jack Jarvis c Croes b van der Merwe 4 (9b 0x4 0x6 18m) (241/9)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Levitt | b Watt | 28 | 36 | 3 | 1 | 77.77 |
| Max O'Dowd | b McMullen | 64 | 73 | 7 | 0 | 87.67 |
| Zach Lion-Cachet | c Munsey b Davidson | 78 | 99 | 7 | 1 | 78.78 |
| Scott Edwards | c Leask b Currie | 70 | 65 | 5 | 0 | 107.69 |
| Teja Nidamanuru | c McMullen b Currie | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 |
| Bas de Leede * | not out | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.00 |
| Noah Croes | b Currie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aryan Dutt | c Watt b Currie | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Roelof van der Merwe | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Kyle Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Paul van Meekeren | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 8 (b 0, lb 1, w 7, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Currie | 10 | 0 | 52 | 4 | 5.20 | 0 | 0 |
| Brandon McMullen | 10 | 1 | 57 | 1 | 5.70 | 1 | 0 |
| Mark Watt | 10 | 0 | 48 | 1 | 4.80 | 2 | 0 |
| Jack Jarvis | 7 | 0 | 36 | 0 | 5.14 | 1 | 0 |
| Jasper Davidson | 8 | 0 | 70 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Michael Leask | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 | 2 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | c Edwards b van der Merwe | 106 | 101 | 12 | 3 | 104.95 |
| Charlie Tear | b Klein | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brandon McMullen | b van Meekeren | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| Richie Berrington | c Edwards b van Meekeren | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Finlay McCreath | c Croes b Klein | 38 | 59 | 2 | 1 | 64.40 |
| Matthew Cross | lbw b van der Merwe | 47 | 48 | 7 | 0 | 97.91 |
| Michael Leask | b van Meekeren | 14 | 21 | 1 | 0 | 66.66 |
| Mark Watt | c Edwards b Lion-Cachet | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 |
| Jack Jarvis | c Croes b van der Merwe | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Jasper Davidson * | not out | 24 | 17 | 3 | 0 | 141.17 |
| Brad Currie * | not out | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
Extras 6 (b 0, lb 3, w 3, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryan Dutt | 9 | 0 | 68 | 0 | 7.55 | 1 | 0 |
| Kyle Klein | 10 | 0 | 58 | 2 | 5.80 | 0 | 0 |
| Paul van Meekeren | 10 | 0 | 39 | 3 | 3.90 | 0 | 0 |
| Roelof van der Merwe | 10 | 0 | 34 | 3 | 3.40 | 0 | 0 |
| Michael Levitt | 7 | 0 | 35 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Zach Lion-Cachet | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
Commentary
- 49.6van Meekeren to Currie, 2 runs
- 49.5van Meekeren to Davidson, 1 run
- 49.4van Meekeren to Davidson, 2 runs
- 49.3van Meekeren to Davidson, no run
- 49.2van Meekeren to Davidson, no run
- 49.1van Meekeren to Davidson, FOUR
- 48.6Klein to Davidson, 1 run
- 48.5Klein to Davidson, FOUR
- 48.4Klein to Davidson, no run
- 48.3Klein to Davidson, FOUR
- 48.2Klein to Currie, 1 run
- 48.1Klein to Davidson, 1 run
- 47.6van der Merwe to Currie, no run
- 47.5van der Merwe to Currie, 2 runs
- 47.4Jack Jarvis c Croes b van der Merwe 4 (9b 0x4 0x6 18m) (241/9)
- 47.3van der Merwe to Davidson, 3 runs
- 47.2van der Merwe to Davidson, no run
- 47.1van der Merwe to Jarvis, 1 run, 1 leg bye
- 46.6Klein to Jarvis, 1 run
- 46.5Klein to Davidson, 1 run
- 46.4Klein to Jarvis, 1 run
- 46.3Klein to Davidson, 1 run
- 46.2Klein to Jarvis, 1 run
- 46.1Klein to Davidson, 1 run
- 45.6van der Merwe to Jarvis, no run
- 45.5van der Merwe to Davidson, 1 run
- 45.4van der Merwe to Davidson, no run
- 45.3Matthew Cross lbw b van der Merwe 47 (48b 7x4 0x6 69m) (230/8)
- 45.2van der Merwe to Jarvis, 1 run
- 45.1van der Merwe to Cross, 1 run
- 44.6van Meekeren to Jarvis, no run
- 44.5van Meekeren to Cross, 1 run
- 44.4van Meekeren to Cross, no run
- 44.3van Meekeren to Cross, no run
- 44.2van Meekeren to Cross, no run
- 44.1van Meekeren to Cross, no run
- 43.6ZB Lion-Cachet to Jarvis, no run
- 43.5Mark Watt c †Edwards b Lion-Cachet 10 (19b 0x4 0x6 23m) (227/7)
- 43.4ZB Lion-Cachet to Cross, 1 run
- 43.3ZB Lion-Cachet to Watt, 1 run
- 43.2ZB Lion-Cachet to Cross, 1 run
- 43.1ZB Lion-Cachet to Watt, 1 run
- 42.6Klein to Watt, 1 run
- 42.5Klein to Watt, no run
- 42.4Klein to Cross, 1 run
- 42.3Klein to Cross, no run
- 42.2Klein to Watt, 1 run
- 42.1Klein to Watt, no run
- 41.6Dutt to Cross, FOUR
- 41.5Dutt to Cross, no run
- 41.4Dutt to Cross, FOUR
- 41.3Dutt to Watt, 1 run
- 41.2Dutt to Cross, 1 run
- 41.1Dutt to Cross, 2 runs
- 40.6Klein to Watt, no run
- 40.5Klein to Cross, 1 run
- 40.4Klein to Watt, 1 run
- 40.3Klein to Watt, no run
- 40.2Klein to Watt, no run
- 40.1Klein to Watt, 2 runs
Match info
- Toss
- Netherlands, elected to bat first
- Player of the match
- Paul van Meekeren
- Country
- Netherlands
Playing XIs
Netherlands
- Michael Levitt
- Max O'Dowd
- Zach Lion-Cachet
- Scott Edwards
- Teja Nidamanuru
- Bas de Leede
- Noah Croes
- Aryan Dutt
- Roelof van der Merwe
- Kyle Klein
- Paul van Meekeren
Scotland
- George Munsey
- Charlie Tear
- Brandon McMullen
- Richie Berrington
- Finlay McCreath
- Matthew Cross
- Michael Leask
- Mark Watt
- Jack Jarvis
- Jasper Davidson
- Brad Currie