ICC Men's Cricket World Cup League 2
Namibia
198/10 42.3 ov
United States of America
268/9 50 ov
U.S.A. won by 70 runs
StatPalKey moments
- W48.4Harmeet Singh c Kotze b Trumpelmann 7 (9b 0x4 0x6) (254/8)
- W49.4Jasdeep Singh lbw b Smit 15 (7b 0x4 2x6) (264/9)
- W1.2JP Kotze lbw b Milind Kumar 7 (8b 1x4 0x6) (7/1)
- W1.5Jan Frylinck lbw b Milind Kumar 0 (3b 0x4 0x6) (7/2)
- W9.4Gerhard Erasmus c †Patel b Kenjige 11 (24b 2x4 0x6) (35/3)
- W18.1Malan Kruger b Milind Kumar 12 (25b 1x4 0x6) (64/4)
- W19.1JJ Smit c Mukkamalla b Harmeet Singh 1 (3b 0x4 0x6) (65/5)
- W32.2Zane Green c Krishnamurthi b Netravalkar 65 (90b 7x4 0x6) (115/6)
- W36.1Jan Nicol Loftie-Eaton lbw b Netravalkar 28 (49b 2x4 0x6) (136/7)
- W41.3Ruben Trumpelmann b Jasdeep Singh 55 (35b 7x4 2x6) (197/8)
- W41.4Bernard Scholtz b Jasdeep Singh 0 (1b 0x4 0x6) (197/9)
- W42.3Jack Brassell c Aaron Jones b Netravalkar 0 (3b 0x4 0x6) (198/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smit Patel | b Scholtz | 17 | 37 | 2 | 0 | 45.94 |
| Andries Gous | c Green b Scholtz | 83 | 105 | 9 | 0 | 79.04 |
| Monank Patel | c Erasmus b Scholtz | 53 | 67 | 4 | 0 | 79.10 |
| Saiteja Mukkamalla | b Scholtz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Milind Kumar | c Loftie-Eaton b Scholtz | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Aaron Jones | c Kruger b Brassell | 31 | 27 | 2 | 3 | 114.81 |
| Sanjay Krishnamurthi | c Kruger b Brassell | 41 | 29 | 3 | 2 | 141.37 |
| Harmeet Singh | c Kotze b Trumpelmann | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
| Jasdeep Singh | lbw b Smit | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.28 |
| Nosthush Kenjige * | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Saurabh Netravalkar * | not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Extras 11 (b 0, lb 1, w 9, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 10 | 0 | 76 | 1 | 7.60 | 4 | 0 |
| JJ Smit | 10 | 1 | 56 | 1 | 5.60 | 1 | 0 |
| Bernard Scholtz | 10 | 2 | 22 | 5 | 2.20 | 0 | 0 |
| Jack Brassell | 7 | 0 | 42 | 2 | 6.00 | 4 | 1 |
| Jan Nicol Loftie-Eaton | 7 | 0 | 37 | 0 | 5.28 | 0 | 0 |
| Jan-Izak de Villiers | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| Gerhard Erasmus | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Kotze | lbw b Milind Kumar | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| Zane Green | c Krishnamurthi b Netravalkar | 65 | 90 | 7 | 0 | 72.22 |
| Jan Frylinck | lbw b Milind Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gerhard Erasmus | c SK Patel b Kenjige | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.83 |
| Malan Kruger | b Milind Kumar | 12 | 25 | 1 | 0 | 48.00 |
| JJ Smit | c Mukkamalla b Harmeet Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Jan Nicol Loftie-Eaton | lbw b Netravalkar | 28 | 49 | 2 | 0 | 57.14 |
| Ruben Trumpelmann | b Jasdeep Singh | 55 | 35 | 7 | 2 | 157.14 |
| Jan-Izak de Villiers * | not out | 14 | 18 | 0 | 1 | 77.77 |
| Bernard Scholtz | b Jasdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jack Brassell | c Aaron Jones b Netravalkar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 5 (b 0, lb 0, w 1, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Netravalkar | 8.3 | 1 | 41 | 3 | 4.82 | 0 | 2 |
| Milind Kumar | 10 | 0 | 42 | 3 | 4.20 | 0 | 0 |
| Nosthush Kenjige | 9 | 1 | 43 | 1 | 4.77 | 1 | 0 |
| Jasdeep Singh | 8 | 0 | 33 | 2 | 4.12 | 0 | 2 |
| Harmeet Singh | 7 | 1 | 39 | 1 | 5.57 | 0 | 0 |
Commentary
- 42.3Jack Brassell c Aaron Jones b Netravalkar 0 (3b 0x4 0x6) (198/10)
- 42.2Netravalkar to JI de Villiers, 1 run
- 42.1Netravalkar to JI de Villiers, no run
- 41.6Jasdeep to Brassell, no run
- 41.5Jasdeep to Brassell, no run
- 41.4Bernard Scholtz b Jasdeep Singh 0 (1b 0x4 0x6) (197/9)
- 41.3Ruben Trumpelmann b Jasdeep Singh 55 (35b 7x4 2x6) (197/8)
- 41.2Jasdeep to Trumpelmann, 2 runs
- 41.2Jasdeep to JI de Villiers, 1 run
- 41.1Jasdeep to JI de Villiers, 1 run
- 40.6Kenjige to Trumpelmann, 1 run
- 40.6Kenjige to Trumpelmann, FOUR
- 40.5Kenjige to JI de Villiers, 1 run
- 40.4Kenjige to Trumpelmann, 1 run
- 40.3Kenjige to Trumpelmann, SIX
- 40.2Kenjige to JI de Villiers, 1 run
- 40.1Kenjige to JI de Villiers, no run
- 39.6Netravalkar to JI de Villiers, 1 run
- 39.5Netravalkar to JI de Villiers, no run
- 39.4Netravalkar to Trumpelmann, 1 run
- 39.3Netravalkar to Trumpelmann, no run
- 39.2Netravalkar to Trumpelmann, 2 runs
- 39.1Netravalkar to Trumpelmann, SIX
- 39.1Netravalkar to Trumpelmann, 5 runs
- 38.6Kenjige to JI de Villiers, no run
- 38.5Kenjige to JI de Villiers, no run
- 38.4Kenjige to JI de Villiers, no run
- 38.3Kenjige to JI de Villiers, SIX
- 38.2Kenjige to JI de Villiers, no run
- 38.1Kenjige to Trumpelmann, 1 run
- 37.6Harmeet Singh to Trumpelmann, 1 run
- 37.5Harmeet Singh to JI de Villiers, 1 run
- 37.4Harmeet Singh to Trumpelmann, 1 run
- 37.3Harmeet Singh to Trumpelmann, FOUR
- 37.2Harmeet Singh to Trumpelmann, FOUR
- 37.1Harmeet Singh to Trumpelmann, FOUR
- 36.6Netravalkar to JI de Villiers, no run
- 36.5Netravalkar to Trumpelmann, 1 run
- 36.4Netravalkar to Trumpelmann, FOUR
- 36.3Netravalkar to JI de Villiers, 1 run
- 36.2Netravalkar to JI de Villiers, no run
- 36.1Jan Nicol Loftie-Eaton lbw b Netravalkar 28 (49b 2x4 0x6) (136/7)
- 35.6Harmeet Singh to Trumpelmann, FOUR
- 35.5Harmeet Singh to JN Loftie-Eaton, 1 run
- 35.4Harmeet Singh to JN Loftie-Eaton, FOUR
- 35.3Harmeet Singh to Trumpelmann, 1 run
- 35.2Harmeet Singh to Trumpelmann, no run
- 35.1Harmeet Singh to Trumpelmann, no run
- 34.6Netravalkar to Trumpelmann, 1 run
- 34.6Netravalkar to JN Loftie-Eaton, 2 runs
- 34.5Netravalkar to Trumpelmann, 1 run
- 34.4Netravalkar to Trumpelmann, no run
- 34.3Netravalkar to JN Loftie-Eaton, 1 run
- 34.2Netravalkar to Trumpelmann, 1 run
- 34.1Netravalkar to JN Loftie-Eaton, 1 run
- 33.6Jasdeep to Trumpelmann, no run
- 33.5Jasdeep to JN Loftie-Eaton, 1 run
- 33.4Jasdeep to Trumpelmann, 1 run
- 33.3Jasdeep to Trumpelmann, no run
- 33.3Jasdeep to Trumpelmann, 1 run
Match info
- Toss
- Namibia, elected to bowl first
- Player of the match
- Andries Gous
- Country
- Oman
Playing XIs
Namibia
- JP Kotze
- Zane Green
- Jan Frylinck
- Gerhard Erasmus
- Malan Kruger
- JJ Smit
- Jan Nicol Loftie-Eaton
- Ruben Trumpelmann
- Jan-Izak de Villiers
- Bernard Scholtz
- Jack Brassell
United States of America
- Smit Patel
- Andries Gous
- Monank Patel
- Saiteja Mukkamalla
- Milind Kumar
- Aaron Jones
- Sanjay Krishnamurthi
- Harmeet Singh
- Jasdeep Singh
- Nosthush Kenjige
- Saurabh Netravalkar