Mymensingh Division
386/10 & 27/0 11.3 ov
Barishal Division
156/10 & 256/10 101.4 ov
Mymensingh won by 10 wickets
StatPalKey moments
- W58.5Tanvir Islam lbw b Rony Chowhun 2 (42b 0x4 0x6 54m) (144/9)
- W62.1Ruyel Miah c †Fahim b Rony Chowhun 0 (5b 0x4 0x6 15m) (156/10)
- W26.2Moinul Islam lbw b Shuvagata Hom 15 (70b 0x4 0x6 97m) (53/1)
- W36.5Rafsan Al Mahamud lbw b Abu Hider 18 (33b 2x4 0x6 38m) (85/2)
- W63.2Fazle Mahmud c Mosaddek Hossain b Shuvagata Hom 20 (66b 1x4 0x6 117m) (144/3)
- W66.3Ruyel Miah lbw b Rony Chowhun 2 (15b 0x4 0x6 11m) (147/4)
- W69.6Moin Khan b Azijul Hakim Rony 1 (14b 0x4 0x6 13m) (150/5)
- W74.4Zawad Abrar c †Fahim b Abu Hider 108 (244b 6x4 4x6 303m) (176/6)
- W92.3Hafizur Rahman b Abu Hider 21 (52b 1x4 0x6 83m) (232/7)
- W96.5Mohammad Manik c and b Abu Hider 6 (19b 1x4 0x6 20m) (244/8)
- W99.6Kamrul Islam lbw b Azijul Hakim Rony 1 (13b 0x4 0x6 14m) (253/9)
- W101.4Md Abdullah c Shuvagata Hom b Rony Chowhun 52 (83b 5x4 0x6 158m) (256/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalid Hasan | b Ruyel Miah | 74 | 174 | 6 | 1 | 42.52 |
| Rony Chowhun | c Zawad Abrar b Tanvir Islam | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
| Abdul Mazid | c Mohammad Manik b Moin Khan | 37 | 115 | 2 | 0 | 32.17 |
| Al-Amin | c Mohammad Manik b Ruyel Miah | 54 | 98 | 5 | 0 | 55.10 |
| Mosaddek Hossain | c Mohammad Moinul Islam b Tanvir Islam | 47 | 54 | 5 | 0 | 87.03 |
| Shuvagata Hom | lbw b Tanvir Islam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Md Fahim | c Mohammad Manik b Moin Khan | 59 | 81 | 4 | 2 | 72.83 |
| Abu Hider | lbw b Kamrul Islam Rabbi | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
| Mosabbek Hossain * | not out | 69 | 100 | 4 | 3 | 69.00 |
| Azijul Hakim Rony | b Zawad Abrar | 20 | 31 | 1 | 0 | 64.51 |
| Yeasin Arafat | c Zawad Abrar b Ruyel Miah | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.07 |
Extras 7 (b 3, lb 2, w 2, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrul Islam | 20 | 0 | 92 | 1 | 4.60 | 2 | 0 |
| Tanvir Islam | 42.4 | 7 | 99 | 3 | 2.32 | 0 | 0 |
| Ruyel Miah | 23.2 | 1 | 81 | 3 | 3.47 | 0 | 0 |
| Moin Khan | 19 | 2 | 68 | 2 | 3.57 | 0 | 0 |
| Moinul Islam | 8.2 | 0 | 35 | 0 | 4.20 | 0 | 0 |
| Zawad Abrar | 3 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawad Abrar | lbw b Abu Hider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Moinul Islam | b Shuvagata Hom | 5 | 31 | 0 | 0 | 16.12 |
| Rafsan Al Mahamud | c Fahim b Abu Hider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fazle Mahmud | c Shuvagata Hom b Abu Hider | 80 | 128 | 8 | 0 | 62.50 |
| Hafizur Rahman | c Fahim b Abu Hider | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| Md Abdullah | b Mosaddek Hossain | 33 | 43 | 4 | 0 | 76.74 |
| Mohammad Manik | c Rony Chowhun b Azijul Hakim Rony | 12 | 46 | 1 | 0 | 26.08 |
| Moin Khan | b Abu Hider | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| Kamrul Islam * | not out | 18 | 58 | 2 | 1 | 31.03 |
| Tanvir Islam | lbw b Rony Chowhun | 2 | 42 | 0 | 0 | 4.76 |
| Ruyel Miah | c Fahim b Rony Chowhun | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 1 (b 0, lb 1, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Hider | 12 | 3 | 40 | 5 | 3.33 | 0 | 0 |
| Yeasin Arafat | 8 | 2 | 18 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Shuvagata Hom | 15 | 8 | 37 | 1 | 2.46 | 0 | 0 |
| Mosaddek Hossain | 8 | 1 | 26 | 1 | 3.25 | 0 | 0 |
| Azijul Hakim Rony | 15 | 5 | 23 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
| Rony Chowhun | 4.1 | 3 | 11 | 2 | 2.64 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawad Abrar | c Fahim b Abu Hider | 108 | 244 | 6 | 4 | 44.26 |
| Moinul Islam | lbw b Shuvagata Hom | 15 | 69 | 0 | 0 | 21.73 |
| Rafsan Al Mahamud | lbw b Abu Hider | 18 | 33 | 2 | 0 | 54.54 |
| Fazle Mahmud | c Mosaddek Hossain b Shuvagata Hom | 20 | 66 | 1 | 0 | 30.30 |
| Ruyel Miah | lbw b Rony Chowhun | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
| Moin Khan | b Azijul Hakim Rony | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
| Md Abdullah | c Shuvagata Hom b Rony Chowhun | 52 | 83 | 5 | 0 | 62.65 |
| Hafizur Rahman | b Abu Hider | 21 | 52 | 1 | 0 | 40.38 |
| Mohammad Manik | c and b Abu Hider | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.57 |
| Kamrul Islam | lbw b Azijul Hakim Rony | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
| Tanvir Islam * | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 11 (b 6, lb 5, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Hider | 21 | 2 | 84 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Azijul Hakim Rony | 32 | 15 | 55 | 2 | 1.71 | 0 | 0 |
| Mosaddek Hossain | 7 | 2 | 8 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| Yeasin Arafat | 12 | 0 | 25 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| Rony Chowhun | 7.4 | 2 | 19 | 2 | 2.47 | 0 | 0 |
| Shuvagata Hom | 21 | 2 | 53 | 2 | 2.52 | 0 | 0 |
| Mosabbek Hossain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalid Hasan * | not out | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.12 |
| Abdul Mazid * | not out | 9 | 37 | 0 | 0 | 24.32 |
| Rony Chowhun | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Al-Amin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mosaddek Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Shuvagata Hom | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Md Fahim | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Abu Hider | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mosabbek Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Azijul Hakim Rony | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Yeasin Arafat | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 1 (b 1, lb 0, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvir Islam | 6 | 1 | 19 | 0 | 3.16 | 0 | 0 |
| Moin Khan | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |
Commentary
- 11.3Moin Khan to Mazid, 1 run
- 11.2Moin Khan to Mazid, no run
- 11.1Moin Khan to Mazid, no run
- 10.6Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 10.5Tanvir Islam to Mazid, 1 run
- 10.4Tanvir Islam to Khalid Hasan, 1 run, 1 bye
- 10.3Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 10.2Tanvir Islam to Khalid Hasan, FOUR
- 10.1Tanvir Islam to Khalid Hasan, FOUR
- 9.6Moin Khan to Mazid, no run
- 9.5Moin Khan to Mazid, no run
- 9.4Moin Khan to Mazid, no run
- 9.3Moin Khan to Khalid Hasan, 1 run
- 9.2Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 9.1Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 8.6Tanvir Islam to Mazid, no run
- 8.5Tanvir Islam to Mazid, no run
- 8.4Tanvir Islam to Mazid, no run
- 8.3Tanvir Islam to Mazid, no run
- 8.2Tanvir Islam to Mazid, no run
- 8.1Tanvir Islam to Khalid Hasan, 1 run
- 7.6Moin Khan to Mazid, no run
- 7.5Moin Khan to Mazid, 2 runs
- 7.4Moin Khan to Mazid, no run
- 7.3Moin Khan to Mazid, no run
- 7.2Moin Khan to Mazid, no run
- 7.1Moin Khan to Mazid, no run
- 6.6Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 6.5Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 6.4Tanvir Islam to Khalid Hasan, FOUR
- 6.3Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 6.2Tanvir Islam to Mazid, 1 run
- 6.1Tanvir Islam to Khalid Hasan, 1 run
- 5.6Moin Khan to Mazid, no run
- 5.5Moin Khan to Mazid, no run
- 5.4Moin Khan to Mazid, no run
- 5.3Moin Khan to Mazid, no run
- 5.2Moin Khan to Mazid, no run
- 5.1Moin Khan to Khalid Hasan, 1 run
- 4.6Tanvir Islam to Mazid, no run
- 4.5Tanvir Islam to Mazid, no run
- 4.4Tanvir Islam to Mazid, no run
- 4.3Tanvir Islam to Mazid, no run
- 4.2Tanvir Islam to Mazid, no run
- 4.1Tanvir Islam to Mazid, no run
- 3.6Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 3.5Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 3.4Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 3.3Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 3.2Moin Khan to Mazid, 1 run
- 3.1Moin Khan to Mazid, no run
- 2.6Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 2.5Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 2.4Tanvir Islam to Khalid Hasan, no run
- 2.3Tanvir Islam to Mazid, 1 run
- 2.2Tanvir Islam to Mazid, no run
- 2.1Tanvir Islam to Mazid, no run
- 1.6Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 1.5Moin Khan to Khalid Hasan, no run
- 1.4Moin Khan to Khalid Hasan, no run
Match info
- Toss
- Mymensingh Division, elected to bat first
- Player of the match
- Abu Hider
- Country
- Bangladesh
Playing XIs
Mymensingh Division
- Khalid Hasan
- Rony Chowhun
- Abdul Mazid
- Al-Amin
- Mosaddek Hossain
- Shuvagata Hom
- Md Fahim
- Abu Hider
- Mosabbek Hossain
- Azijul Hakim Rony
- Yeasin Arafat
Barishal Division
- Zawad Abrar
- Moinul Islam
- Rafsan Al Mahamud
- Fazle Mahmud
- Hafizur Rahman
- Md Abdullah
- Mohammad Manik
- Moin Khan
- Kamrul Islam
- Tanvir Islam
- Ruyel Miah
