Quaid-e-Azam Trophy Silver League
Lahore Region Blues
174/10 & 79/1 22.1 ov
Rawalpindi Region
69/10 & 181/10 44.1 ov
Lahore B won by 9 wickets
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasir Khan | c Khawaja Abdullah b Nisar Ahmad | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.66 |
| Abdul Faseeh | c Umar Siddiq b Nisar Ahmad | 5 | 34 | 1 | 0 | 14.70 |
| Affan Ishaq | c Khawaja Abdullah b Nisar Ahmad | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Aqib Shah | c Mohammad Saleem b Mohammad Zahid | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
| Haider Ali | lbw b Mohammad Zahid | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.78 |
| Mohammad Nawaz | b Mohammad Zahid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mubasir Khan | c Qasim Akram b Ahmed Bashir | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Taimur Khan | c Ali Razzaq b Ahmed Bashir | 27 | 34 | 2 | 2 | 79.41 |
| Faizan Ghani | b Ahmed Bashir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kashif Ali | c Obaid Shahid b Nisar Ahmad | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
| Mohammad Nabeel * | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 9 (b 8, lb 0, w 0, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisar Ahmad | 9 | 3 | 11 | 4 | 1.22 | 0 | 1 |
| Ahmed Bashir | 9.4 | 2 | 27 | 3 | 2.79 | 0 | 0 |
| Mohammad Zahid | 6 | 2 | 23 | 3 | 3.83 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Butt | c Taimur Khan b Kashif Ali | 11 | 30 | 1 | 0 | 36.66 |
| Mohammad Saleem | lbw b Faizan Ghani | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Umar Siddiq | b Mohammad Nabeel | 18 | 56 | 3 | 0 | 32.14 |
| Obaid Shahid | c Taimur Khan b Mohammad Nabeel | 13 | 27 | 1 | 0 | 48.14 |
| Qasim Akram | b Kashif Ali | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| Ali Razzaq | b Mohammad Nabeel | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
| Khawaja Abdullah | b Mubasir Khan | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
| Nisar Ahmad | c Mubasir Khan b Faizan Ghani | 16 | 16 | 1 | 1 | 100.00 |
| Usman Qadir | lbw b Faizan Ghani | 19 | 29 | 1 | 0 | 65.51 |
| Mohammad Zahid * | not out | 48 | 90 | 5 | 2 | 53.33 |
| Ahmed Bashir | b Mohammad Nabeel | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
Extras 21 (b 7, lb 3, w 0, nb 11)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashif Ali | 13 | 2 | 33 | 2 | 2.53 | 0 | 0 |
| Faizan Ghani | 15 | 2 | 62 | 3 | 4.13 | 0 | 9 |
| Mohammad Nabeel | 18 | 6 | 33 | 4 | 1.83 | 0 | 2 |
| Mubasir Khan | 7 | 0 | 36 | 1 | 5.14 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasir Khan | c Khawaja Abdullah b Ahmed Bashir | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
| Abdul Faseeh | c Obaid Shahid b Nisar Ahmad | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Affan Ishaq | b Ahmed Bashir | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| Aqib Shah | lbw b Nisar Ahmad | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Haider Ali | lbw b Ahmed Bashir | 31 | 42 | 5 | 0 | 73.80 |
| Taimur Khan | c Khawaja Abdullah b Ahmed Bashir | 8 | 26 | 0 | 0 | 30.76 |
| Mohammad Nawaz | c Qasim Akram b Mohammad Zahid | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| Mubasir Khan | b Mohammad Zahid | 94 | 95 | 14 | 2 | 98.94 |
| Faizan Ghani | b Usman Qadir | 12 | 39 | 1 | 0 | 30.76 |
| Kashif Ali | lbw b Usman Qadir | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Nabeel * | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 13 (b 4, lb 5, w 1, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisar Ahmad | 11 | 1 | 44 | 2 | 4.00 | 0 | 2 |
| Ahmed Bashir | 14 | 2 | 48 | 4 | 3.42 | 0 | 0 |
| Mohammad Zahid | 8.1 | 1 | 35 | 2 | 4.28 | 0 | 0 |
| Usman Qadir | 8 | 0 | 43 | 2 | 5.37 | 0 | 1 |
| Ali Razzaq | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.66 | 1 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Butt * | not out | 39 | 59 | 5 | 0 | 66.10 |
| Mohammad Saleem | b Faizan Ghani | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.25 |
| Umar Siddiq * | not out | 14 | 46 | 1 | 0 | 30.43 |
| Obaid Shahid | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Qasim Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Ali Razzaq | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Khawaja Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Nisar Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Usman Qadir | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Zahid | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Ahmed Bashir | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 16 (b 8, lb 5, w 0, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashif Ali | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Nabeel | 5 | 2 | 16 | 0 | 3.20 | 0 | 1 |
| Faizan Ghani | 5 | 0 | 20 | 1 | 4.00 | 0 | 2 |
| Mohammad Nawaz | 6.1 | 1 | 14 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |
| Mubasir Khan | 4 | 0 | 11 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Rawalpindi Region, elected to bat first
- Country
- Pakistan
Playing XIs
Lahore Region Blues
- Imran Butt
- Mohammad Saleem
- Umar Siddiq
- Obaid Shahid
- Qasim Akram
- Ali Razzaq
- Khawaja Abdullah
- Nisar Ahmad
- Usman Qadir
- Mohammad Zahid
- Ahmed Bashir
Rawalpindi Region
- Yasir Khan
- Abdul Faseeh
- Affan Ishaq
- Aqib Shah
- Haider Ali
- Mohammad Nawaz
- Mubasir Khan
- Taimur Khan
- Faizan Ghani
- Kashif Ali
- Mohammad Nabeel
