Kuwait
65/10 22.1 ov
Papua New Guinea
66/2 10 ov
P.N.G. won by 8 wickets (with 240 balls remaining)
StatPalKey moments
- W1.4Ravija Sandaruwan c Ura b Nao 0 (4b 0x4 0x6) (2/1)
- W2.5Meet Bhavsar lbw b Morea 4 (11b 0x4 0x6) (4/2)
- W3.6Ali Zaheer c Amini b Nao 0 (8b 0x4 0x6) (5/3)
- W5.2Mohammad Amin lbw b Nao 1 (4b 0x4 0x6) (12/4)
- W6.1Usman Patel lbw b Morea 6 (6b 1x4 0x6) (12/5)
- W6.3Yasin Patel c †Doriga b Morea 0 (5b 0x4 0x6) (13/6)
- W13.3Shiraz Khan b Nao 10 (31b 2x4 0x6) (31/7)
- W16.2Bilal Tahir c †Doriga b Pokana 11 (11b 1x4 1x6) (45/8)
- W16.4Sayed Monib b Pokana 0 (2b 0x4 0x6) (45/9)
- W22.1Mohammed Aslam c & b Morea 23 (37b 3x4 0x6) (65/10)
- W5.2Sese Bau c Mohamed Shafeeq b Sayed Monib 32 (26b 7x4 0x6) (44/1)
- W8.1Tony Ura b Aslam 6 (13b 0x4 0x6) (55/2)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meet Bhavsar | lbw b Morea | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| Ravija Sandaruwan | c Ura b Nao | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ali Zaheer | c Amini b Nao | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Amin | lbw b Nao | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Usman Patel | lbw b Morea | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Yasin Patel | c Doriga b Morea | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Aslam | c and b Morea | 23 | 37 | 3 | 0 | 62.16 |
| Shiraz Khan | b Nao | 10 | 31 | 2 | 0 | 32.25 |
| Bilal Tahir | c Doriga b Pokana | 11 | 11 | 1 | 1 | 100.00 |
| Sayed Monib | b Pokana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Shafeeq * | not out | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Extras 9 (b 0, lb 5, w 4, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabua Morea | 7.1 | 0 | 21 | 4 | 2.93 | 0 | 0 |
| Alei Nao | 10 | 4 | 17 | 4 | 1.70 | 2 | 0 |
| Nosaina Pokana | 4 | 1 | 21 | 2 | 5.25 | 2 | 0 |
| John Kariko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sese Bau | c Mohamed Shafeeq b Sayed Monib | 32 | 26 | 7 | 0 | 123.07 |
| Tony Ura | b Aslam | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
| Gaudi Toka * | not out | 8 | 13 | 2 | 0 | 61.53 |
| Charles Amini * | not out | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
| Hiri Hiri | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Kiplin Doriga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Assad Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Kabua Morea | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Alei Nao | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Nosaina Pokana | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| John Kariko | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 11 (b 0, lb 2, w 8, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasin Patel | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | 0 | 0 |
| Mohamed Shafeeq | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 0 |
| Sayed Monib | 4 | 1 | 31 | 1 | 7.75 | 5 | 1 |
| Mohammed Aslam | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0 | 0 |
Commentary
- 9.6Sayed Monib to Amini, FOUR
- 9.5Sayed Monib to Amini, FOUR
- 9.5Sayed Monib to Amini, 1 run
- 9.4Sayed Monib to Amini, no run
- 9.3Sayed Monib to Amini, no run
- 9.2Sayed Monib to Amini, no run
- 9.1Sayed Monib to Amini, no run
- 9.1Sayed Monib to Amini, 1 run
- 8.6Aslam to Toka, no run
- 8.5Aslam to Toka, no run
- 8.4Aslam to Toka, no run
- 8.3Aslam to Amini, 1 run
- 8.2Aslam to Amini, no run
- 8.1Tony Ura b Aslam 6 (13b 0x4 0x6) (55/2)
- 7.6Sayed Monib to Toka, FOUR
- 7.5Sayed Monib to Toka, no run
- 7.4Sayed Monib to Toka, FOUR
- 7.3Sayed Monib to Toka, 1 run
- 7.3Sayed Monib to Toka, no run
- 7.2Sayed Monib to Toka, no run
- 7.1Sayed Monib to Toka, no run
- 6.6Aslam to Ura, no run
- 6.5Aslam to Ura, no run
- 6.4Aslam to Ura, no run
- 6.3Aslam to Ura, 2 runs
- 6.2Aslam to Ura, no run
- 6.1Aslam to Ura, no run
- 5.6Sayed Monib to Toka, no run
- 5.5Sayed Monib to Toka, no run
- 5.4Sayed Monib to Toka, no run
- 5.3Sayed Monib to Toka, no run
- 5.2Sese Bau c Mohamed Shafeeq b Sayed Monib 32 (26b 7x4 0x6) (44/1)
- 5.1Sayed Monib to Ura, 1 run, 1 leg bye
- 4.6Patel to Bau, FOUR
- 4.5Patel to Bau, no run
- 4.4Patel to Bau, FOUR
- 4.3Patel to Bau, no run
- 4.2Patel to Bau, no run
- 4.1Patel to Ura, 1 run
- 3.6Sayed Monib to Bau, FOUR
- 3.6Sayed Monib to Bau, 1 run
- 3.5Sayed Monib to Bau, no run
- 3.5Sayed Monib to Bau, 1 run
- 3.4Sayed Monib to Bau, no run
- 3.3Sayed Monib to Ura, 1 run
- 3.2Sayed Monib to Bau, 3 runs
- 3.2Sayed Monib to Bau, 1 run
- 3.1Sayed Monib to Ura, 1 run
- 2.6Patel to Bau, no run
- 2.5Patel to Bau, FOUR
- 2.4Patel to Bau, no run
- 2.3Patel to Bau, no run
- 2.2Patel to Bau, no run
- 2.1Patel to Bau, no run
- 1.6Mohamed Shafeeq to Bau, 1 run
- 1.5Mohamed Shafeeq to Ura, 1 run
- 1.4Mohamed Shafeeq to Bau, 1 run, 1 leg bye
- 1.4Mohamed Shafeeq to Bau, 1 run
- 1.3Mohamed Shafeeq to Bau, FOUR
- 1.2Mohamed Shafeeq to Bau, FOUR
Match info
- Toss
- Papua New Guinea, elected to bowl first
- Player of the match
- Alei Nao
- Country
- Kenya
Playing XIs
Kuwait
- Meet Bhavsar
- Ravija Sandaruwan
- Ali Zaheer
- Mohammad Amin
- Usman Patel
- Yasin Patel
- Mohammed Aslam
- Shiraz Khan
- Bilal Tahir
- Sayed Monib
- Mohamed Shafeeq
Papua New Guinea
- Sese Bau
- Tony Ura
- Gaudi Toka
- Charles Amini
- Hiri Hiri
- Kiplin Doriga
- Assad Vala
- Kabua Morea
- Alei Nao
- Nosaina Pokana
- John Kariko