Knights
228/10 & 232/10 81 ov
North West
251/10 & 344/10 98.4 ov
North West won by 135 runs
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan James | c Cloete b Soni | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
| Lesiba Ngoepe | c Cloete b van Zyl | 12 | 24 | 0 | 0 | 50.00 |
| Diego Rosier | lbw b Siboto | 71 | 128 | 10 | 0 | 55.46 |
| Raynard van Tonder | c Cloete b Motswiri | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
| Wihan Lubbe | b Piedt | 20 | 46 | 2 | 0 | 43.47 |
| Ruan de Swardt | c Cloete b Siboto | 8 | 20 | 0 | 0 | 40.00 |
| Meeka-eel Prince | c Bird b Piedt | 64 | 93 | 7 | 2 | 68.81 |
| Onke Nyaku | c Motswiri b Piedt | 39 | 70 | 3 | 1 | 55.71 |
| Carl Fryer | c Abrahams b Piedt | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.80 |
| Daryn Dupavillon * | not out | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.54 |
| Alfred Mothoa | lbw b Siboto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 10 (b 0, lb 8, w 0, nb 2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico van Zyl | 16 | 2 | 57 | 1 | 3.56 | 0 | 1 |
| Ntando Soni | 7 | 0 | 37 | 1 | 5.28 | 0 | 0 |
| Emmanuel Motswiri | 16 | 4 | 56 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Malusi Siboto | 19.1 | 6 | 30 | 3 | 1.56 | 0 | 0 |
| Dane Piedt | 22 | 3 | 63 | 4 | 2.86 | 0 | 1 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesego Senokwane | b Dupavillon | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 |
| Jonathan Bird | c Prince b Dupavillon | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.61 |
| Wian Ruthven | c Prince b Nyaku | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| George Van Heerden | lbw b Dupavillon | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Gihahn Cloete | c van Tonder b de Swardt | 118 | 188 | 18 | 0 | 62.76 |
| Cole Abrahams | c Rosier b Nyaku | 27 | 53 | 5 | 0 | 50.94 |
| Emmanuel Motswiri | c Prince b Nyaku | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Malusi Siboto | b Nyaku | 21 | 61 | 3 | 0 | 34.42 |
| Ntando Soni * | not out | 7 | 64 | 0 | 0 | 10.93 |
| Dane Piedt | lbw b de Swardt | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Nico van Zyl | lbw b Dupavillon | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Extras 27 (b 7, lb 13, w 0, nb 7)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryn Dupavillon | 14.4 | 4 | 42 | 4 | 2.86 | 0 | 0 |
| Onke Nyaku | 14 | 3 | 26 | 4 | 1.85 | 0 | 3 |
| Carl Fryer | 13 | 1 | 52 | 0 | 4.00 | 0 | 4 |
| Alfred Mothoa | 11 | 1 | 38 | 0 | 3.45 | 0 | 0 |
| Ruan de Swardt | 12 | 3 | 30 | 2 | 2.50 | 0 | 0 |
| Wihan Lubbe | 6 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesiba Ngoepe | c Cloete b van Zyl | 16 | 30 | 3 | 0 | 53.33 |
| Juan James | c Bird b Piedt | 17 | 59 | 2 | 0 | 28.81 |
| Diego Rosier | c and b Siboto | 130 | 197 | 13 | 1 | 65.98 |
| Raynard van Tonder | c Senokwane b van Zyl | 5 | 31 | 0 | 0 | 16.12 |
| Wihan Lubbe | c Cloete b Piedt | 23 | 56 | 2 | 0 | 41.07 |
| Ruan de Swardt | c Van Heerden b Siboto | 71 | 148 | 9 | 0 | 47.97 |
| Meeka-eel Prince | run out (Abrahams) | 48 | 58 | 4 | 1 | 82.75 |
| Onke Nyaku | lbw b Siboto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daryn Dupavillon | b Siboto | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Carl Fryer | c Van Heerden b van Zyl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alfred Mothoa * | not out | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Extras 27 (b 13, lb 5, w 1, nb 8)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico van Zyl | 24 | 2 | 74 | 3 | 3.08 | 0 | 0 |
| Ntando Soni | 11 | 1 | 48 | 0 | 4.36 | 0 | 2 |
| Emmanuel Motswiri | 10 | 1 | 37 | 0 | 3.70 | 0 | 0 |
| Malusi Siboto | 22.4 | 2 | 62 | 4 | 2.73 | 1 | 3 |
| Dane Piedt | 27 | 2 | 77 | 2 | 2.85 | 0 | 2 |
| Lesego Senokwane | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 0 | 1 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bird | c Rosier b Lubbe | 40 | 90 | 8 | 0 | 44.44 |
| Lesego Senokwane | b Lubbe | 14 | 17 | 3 | 0 | 82.35 |
| Wian Ruthven | lbw b Dupavillon | 8 | 28 | 0 | 0 | 28.57 |
| George Van Heerden | c de Swardt b Mothoa | 36 | 79 | 5 | 0 | 45.56 |
| Gihahn Cloete | c James b Mothoa | 16 | 50 | 1 | 0 | 32.00 |
| Cole Abrahams | b Mothoa | 19 | 37 | 2 | 1 | 51.35 |
| Emmanuel Motswiri | c Rosier b Fryer | 12 | 24 | 0 | 1 | 50.00 |
| Malusi Siboto | b Dupavillon | 35 | 68 | 3 | 0 | 51.47 |
| Ntando Soni | c Lubbe b James | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Dane Piedt * | not out | 24 | 59 | 3 | 0 | 40.67 |
| Nico van Zyl | c de Swardt b Dupavillon | 5 | 28 | 1 | 0 | 17.85 |
Extras 17 (b 9, lb 2, w 2, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryn Dupavillon | 15 | 8 | 33 | 3 | 2.20 | 0 | 0 |
| Onke Nyaku | 7 | 1 | 27 | 0 | 3.85 | 0 | 2 |
| Wihan Lubbe | 21 | 4 | 44 | 2 | 2.09 | 0 | 0 |
| Juan James | 7 | 2 | 16 | 1 | 2.28 | 0 | 0 |
| Ruan de Swardt | 6 | 2 | 19 | 0 | 3.16 | 0 | 1 |
| Carl Fryer | 7 | 0 | 35 | 1 | 5.00 | 2 | 1 |
| Alfred Mothoa | 15 | 5 | 34 | 3 | 2.26 | 0 | 0 |
| Diego Rosier | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- North West, elected to bat first
- Country
- South Africa
Playing XIs
Knights
- Lesego Senokwane
- Jonathan Bird
- Wian Ruthven
- George Van Heerden
- Gihahn Cloete
- Cole Abrahams
- Emmanuel Motswiri
- Malusi Siboto
- Ntando Soni
- Dane Piedt
- Nico van Zyl
North West
- Juan James
- Lesiba Ngoepe
- Diego Rosier
- Raynard van Tonder
- Wihan Lubbe
- Ruan de Swardt
- Meeka-eel Prince
- Onke Nyaku
- Carl Fryer
- Daryn Dupavillon
- Alfred Mothoa
