Karachi Region Blues
280/9 & 227/4 77 ov
Sialkot Region Blues
241/10 & 388/5 78.4 ov
Match drawn
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Hurraira | c sub b Danish Aziz | 117 | 143 | 13 | 1 | 81.81 |
| Hamza Sheraz | c Ghazi Ghori b Mohammad Umar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abdullah Shafique | b Mohammad Umar | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Abdul Rehman | c Omair Yousuf b Mohammad Umar | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mohsin Riaz | c Ghazi Ghori b Mohammad Umar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hamza Nazar | b Mohammad Raza | 24 | 75 | 3 | 0 | 32.00 |
| Ahmed Hasan | c Saifullah Bangash b Mohammad Asghar | 43 | 127 | 4 | 0 | 33.85 |
| Amad Butt | lbw b Mohammad Asghar | 15 | 44 | 3 | 0 | 34.09 |
| Afzal Manzoor | c Mohammad Raza b Mohammad Asghar | 13 | 48 | 1 | 0 | 27.08 |
| Hasan Ali | c Mohammad Asghar b Danish Aziz | 14 | 15 | 2 | 1 | 93.33 |
| Athar Mahmood * | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 12 (b 0, lb 8, w 0, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Umar | 4.3 | 1 | 19 | 4 | 4.22 | 0 | 0 |
| Mohammad Hamza | 17 | 4 | 49 | 0 | 2.88 | 0 | 2 |
| Rameez Aziz | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Raza | 11 | 0 | 58 | 1 | 5.27 | 0 | 1 |
| Mohammad Asghar | 31.1 | 8 | 55 | 3 | 1.76 | 0 | 1 |
| Danish Aziz | 12 | 5 | 38 | 2 | 3.16 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haroon Arshad | c Afzal Manzoor b Athar Mahmood | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Abdul Basit | c Afzal Manzoor b Amad Butt | 37 | 78 | 4 | 1 | 47.43 |
| Mohammad Asghar | c Afzal Manzoor b Hasan Ali | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| Omair Yousuf | b Hamza Nazar | 29 | 52 | 6 | 0 | 55.76 |
| Rameez Aziz | c Afzal Manzoor b Ahmed Hasan | 49 | 79 | 7 | 0 | 62.02 |
| Ghazi Ghori | c and b Athar Mahmood | 88 | 124 | 14 | 0 | 70.96 |
| Danish Aziz | lbw b Hamza Nazar | 31 | 59 | 5 | 0 | 52.54 |
| Saifullah Bangash * | not out | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.27 |
| Mohammad Raza | b Athar Mahmood | 11 | 17 | 0 | 1 | 64.70 |
| Mohammad Hamza | b Hasan Ali | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mohammad Umar | absent hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 9 (b 5, lb 4, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 13.4 | 1 | 37 | 2 | 2.70 | 0 | 0 |
| Athar Mahmood | 18 | 2 | 72 | 3 | 4.00 | 0 | 0 |
| Amad Butt | 15 | 4 | 46 | 1 | 3.06 | 0 | 0 |
| Ahmed Hasan | 8 | 1 | 41 | 1 | 5.12 | 0 | 0 |
| Hamza Nazar | 21 | 1 | 75 | 2 | 3.57 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Hurraira | c Ghazi Ghori b Mohammad Asghar | 141 | 195 | 17 | 1 | 72.30 |
| Hamza Sheraz | c Danish Aziz b Mohammad Raza | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.00 |
| Abdullah Shafique | c Ghazi Ghori b Danish Aziz | 48 | 78 | 9 | 0 | 61.53 |
| Abdul Rehman | c Ghazi Ghori b Mohammad Hamza | 26 | 52 | 2 | 1 | 50.00 |
| Mohsin Riaz * | not out | 100 | 101 | 10 | 3 | 99.00 |
| Hamza Nazar | c Mohammad Umar b Mohammad Hamza | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
| Amad Butt * | not out | 36 | 20 | 2 | 3 | 180.00 |
| Ahmed Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Afzal Manzoor | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Hasan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Athar Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 10 (b 0, lb 1, w 4, nb 5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hamza | 18.4 | 0 | 94 | 2 | 5.03 | 4 | 0 |
| Mohammad Asghar | 23 | 1 | 131 | 1 | 5.69 | 0 | 5 |
| Mohammad Raza | 12 | 2 | 63 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| Rameez Aziz | 6 | 0 | 28 | 0 | 4.66 | 0 | 0 |
| Danish Aziz | 17 | 1 | 63 | 1 | 3.70 | 0 | 0 |
| Abdul Basit | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Haroon Arshad | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Basit | lbw b Athar Mahmood | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saifullah Bangash | lbw b Athar Mahmood | 41 | 118 | 7 | 0 | 34.74 |
| Mohammad Asghar | st Afzal Manzoor b Hamza Nazar | 18 | 45 | 3 | 0 | 40.00 |
| Haroon Arshad | b Hamza Nazar | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.77 |
| Omair Yousuf * | not out | 100 | 161 | 14 | 0 | 62.11 |
| Rameez Aziz * | not out | 53 | 116 | 7 | 0 | 45.68 |
| Ghazi Ghori | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Danish Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Umar | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 10 (b 6, lb 4, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athar Mahmood | 16 | 5 | 43 | 2 | 2.68 | 0 | 0 |
| Hamza Nazar | 28 | 2 | 106 | 2 | 3.78 | 0 | 0 |
| Hasan Ali | 10 | 4 | 13 | 0 | 1.30 | 0 | 0 |
| Amad Butt | 12 | 7 | 9 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| Ahmed Hasan | 5 | 0 | 25 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Hamza Sheraz | 6 | 0 | 21 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Karachi Region Blues, elected to bowl first
- Country
- Pakistan
Playing XIs
Karachi Region Blues
- Haroon Arshad
- Abdul Basit
- Mohammad Asghar
- Omair Yousuf
- Rameez Aziz
- Ghazi Ghori
- Danish Aziz
- Saifullah Bangash
- Mohammad Raza
- Mohammad Hamza
- Mohammad Umar
Sialkot Region Blues
- Muhammad Hurraira
- Hamza Sheraz
- Abdullah Shafique
- Abdul Rehman
- Mohsin Riaz
- Hamza Nazar
- Ahmed Hasan
- Amad Butt
- Afzal Manzoor
- Hasan Ali
- Athar Mahmood
