Jammu and Kashmir
120/10 & 88/7 34 ov
Madhya Pradesh
196/10 & 249/6 80 ov
Match drawn
StatPalKey moments
- W12.6Himanshu Mantri c Pundir b Auqib Nabi 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0 (30/2)
- W17.1Yash Dubey c ?Wadhawan b Kumar 22 (53b 4x4 0x6) SR: 41.5 (40/3)
- W23.4Chanchal Rathore c Abdul Samad b Kumar 8 (20b 1x4 0x6) SR: 40 (56/4)
- W38.3Aryan Pandey c Pundir b Rohit Sharma 17 (48b 2x4 0x6) SR: 35.41 (87/5)
- W66.1Atharva Mahajan c Abdul Samad b Auqib Nabi 39 (94b 4x4 0x6) SR: 41.48 (162/6)
- W0.5Shubham Khajuria c ?Mantri b Avesh Khan 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0 (1/1)
- W1.3Shubham Pundir b Pandey 4 (3b 1x4 0x6) SR: 133.33 (6/2)
- W2.5Qamran Iqbal c ?Mantri b Avesh Khan 4 (10b 0x4 0x6) SR: 40 (8/3)
- W4.2Abdul Samad lbw b Avesh Khan 0 (3b 0x4 0x6) SR: 0 (12/4)
- W5.4Paras Dogra c ?Mantri b Pandey 4 (13b 1x4 0x6) SR: 30.76 (12/5)
- W24.2Lone Nasir lbw b Pandey 13 (54b 2x4 0x6) SR: 24.07 (51/6)
- W31.3Vanshaj Sharma b Ravi Kiran 6 (37b 1x4 0x6) SR: 16.21 (75/7)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsh Gawli | c Abdul Samad b Rohit Sharma | 12 | 53 | 2 | 0 | 22.64 |
| Yash Dubey | lbw b Kumar | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Himanshu Mantri | c Abdul Samad b Rohit Sharma | 17 | 41 | 2 | 0 | 41.46 |
| Shubham Sharma | c Dogra b Rohit Sharma | 79 | 174 | 8 | 0 | 45.40 |
| Chanchal Rathore | c Wadhawan b Rohit Sharma | 33 | 75 | 5 | 0 | 44.00 |
| Atharva Mahajan | b Rohit Sharma | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saransh Jain | lbw b Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aryan Pandey | c Wadhawan b Kumar | 35 | 60 | 6 | 0 | 58.33 |
| Avesh Khan | c Wadhawan b Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ravi Kiran | lbw b Auqib Nabi | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 |
| Akshay Sharma * | not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 15 (b 4, lb 6, w 0, nb 5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auqib Nabi | 20 | 3 | 42 | 1 | 2.10 | 0 | 2 |
| Sunil Kumar | 23 | 3 | 69 | 4 | 3.00 | 0 | 0 |
| Rohit Sharma | 21.2 | 8 | 36 | 5 | 1.68 | 0 | 0 |
| Lone Nasir | 6 | 0 | 33 | 0 | 5.50 | 0 | 3 |
| Vanshaj Sharma | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qamran Iqbal | c Gawli b Pandey | 31 | 64 | 2 | 0 | 48.43 |
| Shubham Khajuria | lbw b Avesh Khan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vanshaj Sharma | lbw b Avesh Khan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Shubham Pundir | c Mantri b Akshay Sharma | 20 | 44 | 3 | 0 | 45.45 |
| Paras Dogra | c Dubey b Avesh Khan | 8 | 36 | 1 | 0 | 22.22 |
| Abdul Samad | c and b Ravi Kiran | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.66 |
| Kanhaiya Wadhawan * | not out | 35 | 63 | 3 | 1 | 55.55 |
| Lone Nasir | c Gawli b Akshay Sharma | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Auqib Nabi | c Sharma b Pandey | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Sunil Kumar | b Pandey | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rohit Sharma | run out (Akshay Sharma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 5 (b 1, lb 4, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kiran | 11 | 2 | 23 | 1 | 2.09 | 0 | 0 |
| Aryan Pandey | 13 | 2 | 29 | 3 | 2.23 | 0 | 0 |
| Avesh Khan | 11.3 | 2 | 44 | 3 | 3.82 | 0 | 0 |
| Akshay Sharma | 10 | 4 | 18 | 2 | 1.80 | 0 | 0 |
| Saransh Jain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsh Gawli | c Qamran Iqbal b Auqib Nabi | 11 | 37 | 2 | 0 | 29.72 |
| Yash Dubey | c Wadhawan b Kumar | 22 | 53 | 4 | 0 | 41.50 |
| Himanshu Mantri | c Pundir b Auqib Nabi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shubham Sharma * | not out | 106 | 200 | 7 | 3 | 53.00 |
| Chanchal Rathore | c Abdul Samad b Kumar | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.00 |
| Aryan Pandey | c Pundir b Rohit Sharma | 17 | 48 | 2 | 0 | 35.41 |
| Atharva Mahajan | c Abdul Samad b Auqib Nabi | 39 | 94 | 4 | 0 | 41.48 |
| Saransh Jain * | not out | 35 | 33 | 5 | 0 | 106.06 |
| Avesh Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Ravi Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Akshay Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 11 (b 0, lb 4, w 0, nb 7)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auqib Nabi | 22 | 4 | 53 | 3 | 2.40 | 0 | 5 |
| Sunil Kumar | 25 | 5 | 56 | 2 | 2.24 | 0 | 0 |
| Rohit Sharma | 17 | 4 | 51 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Vanshaj Sharma | 6 | 0 | 35 | 0 | 5.83 | 0 | 1 |
| Lone Nasir | 10 | 0 | 50 | 0 | 5.00 | 0 | 1 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qamran Iqbal | c Mantri b Avesh Khan | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
| Shubham Khajuria | c Mantri b Avesh Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shubham Pundir | b Pandey | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Paras Dogra | c Mantri b Pandey | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.76 |
| Abdul Samad | lbw b Avesh Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kanhaiya Wadhawan * | not out | 27 | 51 | 3 | 0 | 52.94 |
| Lone Nasir | lbw b Pandey | 13 | 54 | 2 | 0 | 24.07 |
| Vanshaj Sharma | b Ravi Kiran | 6 | 37 | 1 | 0 | 16.21 |
| Auqib Nabi * | not out | 30 | 32 | 4 | 2 | 93.75 |
| Sunil Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Rohit Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 0 (b 0, lb 0, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avesh Khan | 10 | 2 | 30 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Aryan Pandey | 10 | 4 | 31 | 3 | 3.10 | 0 | 0 |
| Akshay Sharma | 5 | 2 | 6 | 0 | 1.20 | 0 | 0 |
| Ravi Kiran | 4 | 2 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
| Saransh Jain | 4 | 1 | 16 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Shubham Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Commentary
- 33.6Jain to Auqib Nabi, FOUR
- 33.5Jain to Auqib Nabi, SIX
- 33.4Jain to Auqib Nabi, no run
- 33.3Jain to Auqib Nabi, no run
- 33.2Jain to Wadhawan, 1 run
- 33.1Jain to Wadhawan, no run
- 32.6Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 32.5Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 32.4Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 32.3Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 32.2Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 32.1Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 31.6Ravi Kiran to Wadhawan, no run
- 31.5Ravi Kiran to Wadhawan, no run
- 31.4Ravi Kiran to Wadhawan, no run
- 31.3Vanshaj Sharma b Ravi Kiran 6 (37b 1x4 0x6) SR: 16.21 (75/7)
- 31.2Ravi Kiran to Sharma, no run
- 31.1Ravi Kiran to Sharma, no run
- 30.6Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 30.5Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 30.4Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 30.3Avesh Khan to Auqib Nabi, FOUR
- 30.2Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 30.1Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 29.6Pandey to Sharma, no run
- 29.5Pandey to Sharma, no run
- 29.4Pandey to Sharma, no run
- 29.3Pandey to Sharma, no run
- 29.2Pandey to Sharma, no run
- 29.1Pandey to Sharma, 2 runs
- 28.6Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 28.5Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 28.4Avesh Khan to Auqib Nabi, FOUR
- 28.3Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 28.2Avesh Khan to Auqib Nabi, no run
- 28.1Avesh Khan to Auqib Nabi, FOUR
- 27.6Jain to Sharma, no run
- 27.5Jain to Sharma, FOUR
- 27.4Jain to Sharma, no run
- 27.3Jain to Sharma, no run
- 27.2Jain to Sharma, no run
- 27.1Jain to Sharma, no run
- 26.6Pandey to Auqib Nabi, no run
- 26.5Pandey to Auqib Nabi, no run
- 26.4Pandey to Auqib Nabi, no run
- 26.3Pandey to Auqib Nabi, no run
- 26.2Pandey to Auqib Nabi, no run
- 26.1Pandey to Auqib Nabi, no run
- 25.6Avesh Khan to Sharma, no run
- 25.5Avesh Khan to Sharma, no run
- 25.4Avesh Khan to Sharma, no run
- 25.3Avesh Khan to Sharma, no run
- 25.2Avesh Khan to Sharma, no run
- 25.1Avesh Khan to Sharma, no run
- 24.6Pandey to Auqib Nabi, no run
- 24.5Pandey to Auqib Nabi, SIX
- 24.2Lone Nasir lbw b Pandey 13 (54b 2x4 0x6) SR: 24.07 (51/6)
- 24.1Pandey to Lone Nasir Muzaffar, no run
- 23.6Jain to Sharma, no run
- 23.5Jain to Sharma, no run
Match info
- Toss
- Jammu and Kashmir, elected to bowl first
- Player of the match
- Shubham Sharma
- Country
- India
Playing XIs
Jammu and Kashmir
- Qamran Iqbal
- Shubham Khajuria
- Vanshaj Sharma
- Shubham Pundir
- Paras Dogra
- Abdul Samad
- Kanhaiya Wadhawan
- Lone Nasir
- Auqib Nabi
- Sunil Kumar
- Rohit Sharma
Madhya Pradesh
- Harsh Gawli
- Yash Dubey
- Himanshu Mantri
- Shubham Sharma
- Chanchal Rathore
- Atharva Mahajan
- Saransh Jain
- Aryan Pandey
- Avesh Khan
- Ravi Kiran
- Akshay Sharma