Islamabad Region
215/10 & 229/10 65.5 ov
Multan Region
327/10 & 121/0 26.2 ov
Multan won by 10 wickets
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeem Bari | c Uzair Mumtaz b Mohammad Shan | 12 | 41 | 2 | 0 | 29.26 |
| Ali Imran | c Yousuf Babar b Mohammad Shan | 9 | 31 | 1 | 0 | 29.03 |
| Raja Hamza Waheed | c Waqar Hussain b Muhammad Shahzad | 25 | 62 | 5 | 0 | 40.32 |
| Rohail Nazir | lbw b Muhammad Shahzad | 16 | 22 | 1 | 1 | 72.72 |
| Sarmad Bhatti | c and b Muhammad Shahzad | 40 | 103 | 4 | 0 | 38.83 |
| Hammad Khan | c Waqar Hussain b Aamer Yamin | 50 | 88 | 8 | 0 | 56.81 |
| Azan Tariq | b Aamer Yamin | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 |
| Sudais Ulfat | c Sharoon Siraj b Moheer Saeed | 38 | 63 | 5 | 1 | 60.31 |
| Muhammad Musa | b Mohammad Shan | 3 | 24 | 0 | 0 | 12.50 |
| Kaleem Dil | c Muhammad Shahzad b Hasan Hafeez | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Qaiser * | not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Extras 13 (b 4, lb 2, w 2, nb 5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamer Yamin | 17 | 9 | 20 | 2 | 1.17 | 0 | 0 |
| Hasan Hafeez | 13 | 3 | 59 | 1 | 4.53 | 0 | 3 |
| Mohammad Shan | 20 | 4 | 52 | 3 | 2.60 | 0 | 1 |
| Muhammad Shahzad | 17 | 2 | 51 | 3 | 3.00 | 2 | 1 |
| Moheer Saeed | 6.3 | 0 | 22 | 1 | 3.38 | 0 | 0 |
| Sharoon Siraj | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzair Mumtaz | lbw b Muhammad Musa | 33 | 110 | 5 | 0 | 30.00 |
| Imam-ul-Haq | c Rohail Nazir b Kaleem Dil | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
| Waqar Hussain | c Rohail Nazir b Mohammad Qaiser | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Yousuf Babar | c Rohail Nazir b Muhammad Musa | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.66 |
| Imran Rafiq | b Mohammad Qaiser | 140 | 230 | 21 | 0 | 60.86 |
| Moheer Saeed | b Muhammad Musa | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Sharoon Siraj | c Azeem Bari b Ali Imran | 82 | 91 | 16 | 0 | 90.10 |
| Muhammad Shahzad | c Rohail Nazir b Ali Imran | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
| Aamer Yamin | c Raja Hamza Waheed b Mohammad Qaiser | 27 | 54 | 5 | 0 | 50.00 |
| Mohammad Shan | c Rohail Nazir b Muhammad Musa | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hasan Hafeez * | not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras 21 (b 1, lb 3, w 4, nb 13)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Dil | 23 | 2 | 111 | 1 | 4.82 | 1 | 3 |
| Mohammad Qaiser | 23 | 3 | 72 | 3 | 3.13 | 2 | 4 |
| Muhammad Musa | 21.2 | 5 | 51 | 4 | 2.39 | 0 | 0 |
| Azan Tariq | 10 | 2 | 46 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| Ali Imran | 11 | 1 | 36 | 2 | 3.27 | 1 | 6 |
| Hammad Khan | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeem Bari | c sub b Aamer Yamin | 34 | 75 | 5 | 0 | 45.33 |
| Ali Imran | c Waqar Hussain b Hasan Hafeez | 3 | 32 | 0 | 0 | 9.37 |
| Raja Hamza Waheed | b Moheer Saeed | 60 | 49 | 13 | 0 | 122.44 |
| Rohail Nazir | lbw b Hasan Hafeez | 16 | 34 | 2 | 0 | 47.05 |
| Sarmad Bhatti | c Waqar Hussain b Hasan Hafeez | 31 | 70 | 5 | 0 | 44.28 |
| Hammad Khan | c Uzair Mumtaz b Moheer Saeed | 9 | 33 | 0 | 0 | 27.27 |
| Sudais Ulfat | c Waqar Hussain b Hasan Hafeez | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.55 |
| Azan Tariq | c Waqar Hussain b Hasan Hafeez | 33 | 36 | 5 | 0 | 91.66 |
| Muhammad Musa | c Waqar Hussain b Hasan Hafeez | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
| Kaleem Dil * | not out | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.09 |
| Mohammad Qaiser | b Moheer Saeed | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
Extras 7 (b 2, lb 2, w 0, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamer Yamin | 16 | 6 | 46 | 1 | 2.87 | 0 | 0 |
| Hasan Hafeez | 17 | 3 | 65 | 6 | 3.82 | 0 | 1 |
| Mohammad Shan | 14 | 3 | 39 | 0 | 2.78 | 0 | 1 |
| Muhammad Shahzad | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 0 | 0 |
| Moheer Saeed | 14.5 | 4 | 36 | 3 | 2.42 | 0 | 1 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzair Mumtaz * | not out | 50 | 85 | 7 | 0 | 58.82 |
| Imam-ul-Haq * | not out | 64 | 76 | 14 | 0 | 84.21 |
| Waqar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Yousuf Babar | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Imran Rafiq | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Moheer Saeed | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Sharoon Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Muhammad Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Aamer Yamin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Shan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Hasan Hafeez | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 7 (b 0, lb 4, w 0, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Dil | 10 | 2 | 35 | 0 | 3.50 | 0 | 1 |
| Mohammad Qaiser | 4 | 1 | 22 | 0 | 5.50 | 0 | 1 |
| Azan Tariq | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 0 | 1 |
| Muhammad Musa | 5 | 1 | 21 | 0 | 4.20 | 0 | 0 |
| Hammad Khan | 3 | 1 | 7 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| Sudais Ulfat | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Multan Region, elected to bowl first
- Country
- Pakistan
Playing XIs
Islamabad Region
- Azeem Bari
- Ali Imran
- Raja Hamza Waheed
- Rohail Nazir
- Sarmad Bhatti
- Hammad Khan
- Azan Tariq
- Sudais Ulfat
- Muhammad Musa
- Kaleem Dil
- Mohammad Qaiser
Multan Region
- Uzair Mumtaz
- Imam-ul-Haq
- Waqar Hussain
- Yousuf Babar
- Imran Rafiq
- Moheer Saeed
- Sharoon Siraj
- Muhammad Shahzad
- Aamer Yamin
- Mohammad Shan
- Hasan Hafeez
