Easterns
233/10 & 141/4 56 ov
Border
277/10 114.5 ov
Match drawn
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurie Snyman | c Copeland b Coetzer | 41 | 71 | 9 | 0 | 57.74 |
| Aryan Gopalan | run out (Langa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Christopher Britz | c Molefe b Langa | 48 | 115 | 6 | 0 | 41.73 |
| Kabelo Sekhukhune | b Molefe | 11 | 34 | 1 | 0 | 32.35 |
| Dewan Marais | c du Toit b Coetzer | 31 | 58 | 4 | 0 | 53.44 |
| Ronan Herrmann | c Sizani b Molefe | 12 | 45 | 1 | 0 | 26.66 |
| Sabelo Mabanga | c du Toit b Fourie | 34 | 67 | 6 | 0 | 50.74 |
| Amaan Khan | b Molefe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chad Classen * | not out | 30 | 73 | 3 | 0 | 41.09 |
| Adam Kruger | b Fourie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tumelo Simelane | lbw b Molefe | 21 | 13 | 4 | 0 | 161.53 |
Extras 5 (b 3, lb 0, w 0, nb 2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sithembile Langa | 13 | 2 | 43 | 1 | 3.30 | 0 | 2 |
| Mathew Fourie | 10 | 1 | 46 | 2 | 4.60 | 0 | 0 |
| Thando Ntini | 10 | 3 | 24 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
| Jan Coetzer | 13 | 7 | 28 | 2 | 2.15 | 0 | 0 |
| Kgaudisa Molefe | 30.3 | 11 | 69 | 4 | 2.26 | 0 | 0 |
| Michael Copeland | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Roux | b Simelane | 86 | 205 | 9 | 4 | 41.95 |
| Lihle Sizani | run out (Marais) | 8 | 32 | 1 | 0 | 25.00 |
| Michael Copeland | c Classen b Amaan Khan | 34 | 73 | 4 | 0 | 46.57 |
| Jerome Bossr | c Simelane b Kruger | 44 | 100 | 7 | 0 | 44.00 |
| Christiaan du Toit | lbw b Kruger | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mncedisi Malika | c Kruger b Classen | 43 | 111 | 6 | 1 | 38.73 |
| Jan Coetzer | c Sekhukhune b Kruger | 11 | 29 | 2 | 0 | 37.93 |
| Thando Ntini * | not out | 36 | 104 | 6 | 0 | 34.61 |
| Mathew Fourie | c Mabanga b Kruger | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
| Sithembile Langa | lbw b Simelane | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kgaudisa Molefe | lbw b Simelane | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 8 (b 2, lb 2, w 0, nb 4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaan Khan | 17 | 5 | 48 | 1 | 2.82 | 0 | 1 |
| Chad Classen | 23 | 11 | 52 | 1 | 2.26 | 0 | 1 |
| Tumelo Simelane | 26.5 | 8 | 70 | 3 | 2.60 | 0 | 1 |
| Adam Kruger | 23 | 13 | 37 | 4 | 1.60 | 0 | 1 |
| Aryan Gopalan | 13 | 4 | 30 | 0 | 2.30 | 0 | 0 |
| Jurie Snyman | 12 | 3 | 36 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurie Snyman | c Roux b Langa | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Aryan Gopalan | lbw b Coetzer | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.70 |
| Christopher Britz * | not out | 59 | 155 | 7 | 1 | 38.06 |
| Kabelo Sekhukhune | c Copeland b Coetzer | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dewan Marais | lbw b Coetzer | 11 | 25 | 1 | 1 | 44.00 |
| Ronan Herrmann * | not out | 51 | 105 | 7 | 1 | 48.57 |
| Sabelo Mabanga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Adam Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 6 (b 0, lb 3, w 0, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sithembile Langa | 5 | 0 | 20 | 1 | 4.00 | 0 | 1 |
| Thando Ntini | 10 | 3 | 23 | 0 | 2.30 | 0 | 0 |
| Kgaudisa Molefe | 20 | 7 | 57 | 0 | 2.85 | 0 | 0 |
| Jan Coetzer | 13 | 9 | 12 | 3 | 0.92 | 0 | 2 |
| Mathew Fourie | 3 | 1 | 9 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Michael Copeland | 5 | 0 | 17 | 0 | 3.40 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Easterns, elected to bat first
- Country
- South Africa
Playing XIs
Easterns
- Jurie Snyman
- Aryan Gopalan
- Christopher Britz
- Kabelo Sekhukhune
- Dewan Marais
- Ronan Herrmann
- Sabelo Mabanga
- Amaan Khan
- Chad Classen
- Adam Kruger
- Tumelo Simelane
Border
- Nathan Roux
- Lihle Sizani
- Michael Copeland
- Jerome Bossr
- Christiaan du Toit
- Mncedisi Malika
- Jan Coetzer
- Thando Ntini
- Mathew Fourie
- Sithembile Langa
- Kgaudisa Molefe
