ICC Men's Cricket World Cup League 2
Canada
237/10 48.3 ov
Namibia
261/8 50 ov
Namibia won by 24 runs
StatPalKey moments
- W48.6Jan Nicol Loftie-Eaton c Pargat Singh b Jaskaran Singh 24 (11b 2x4 2x6 27m) (255/7)
- W49.4Zane Green c Shivam Sharma b Akhil Kumar 2 (4b 0x4 0x6 9m) (257/8)
- W11.5Ali Nadeem c Kruger b Scholtz 23 (41b 4x4 0x6 50m) (58/1)
- W12.4Dilpreet Bajwa c †Green b Erasmus 26 (34b 3x4 0x6 54m) (58/2)
- W15.5Mansab Gill b Scholtz 2 (16b 0x4 0x6 9m) (61/3)
- W29.1Nicholas Kirton c Erasmus b Smit 46 (44b 3x4 3x6 53m) (146/4)
- W33.3Pargat Singh st †Green b Scholtz 40 (50b 4x4 1x6 84m) (163/5)
- W40.2Shreyas Movva c Kruger b Lungameni 20 (37b 1x4 0x6 43m) (199/6)
- W41.6Jaskaran Singh b Scholtz 4 (8b 1x4 0x6 6m) (204/7)
- W45.3Saad Bin Zafar b Trumpelmann 30 (31b 3x4 0x6 52m) (223/8)
- W46.4Akhil Kumar c Erasmus b Smit 15 (15b 0x4 1x6 21m) (231/9)
- W48.3Kaleem Sana c Loftie-Eaton b Smit 4 (7b 0x4 0x6 8m) (237/10)
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Kotze | lbw b Shivam Sharma | 38 | 67 | 3 | 0 | 56.71 |
| Malan Kruger | c Kirton b Jaskaran Singh | 80 | 132 | 4 | 1 | 60.60 |
| Jan Frylinck | c Akhil Kumar b Pargat Singh | 60 | 52 | 1 | 5 | 115.38 |
| Gerhard Erasmus | c Shivam Sharma b Akhil Kumar | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
| JJ Smit | c Bajwa b Akhil Kumar | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
| Jan Nicol Loftie-Eaton | c Pargat Singh b Jaskaran Singh | 24 | 11 | 2 | 2 | 218.18 |
| Ruben Trumpelmann | b Jaskaran Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Zane Green | c Shivam Sharma b Akhil Kumar | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Dylan Leicher * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bernard Scholtz * | not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Tangeni Lungameni | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 23 (b 5, lb 2, w 16, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 9 | 0 | 46 | 0 | 5.11 | 3 | 0 |
| Jaskaran Singh | 10 | 0 | 71 | 3 | 7.10 | 12 | 0 |
| Akhil Kumar | 10 | 1 | 47 | 3 | 4.70 | 0 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 10 | 0 | 30 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Shivam Sharma | 8 | 0 | 38 | 1 | 4.75 | 1 | 0 |
| Pargat Singh | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Nadeem | c Kruger b Scholtz | 23 | 41 | 4 | 0 | 56.09 |
| Dilpreet Bajwa | c Green b Erasmus | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
| Pargat Singh | st Green b Scholtz | 40 | 50 | 4 | 1 | 80.00 |
| Mansab Gill | b Scholtz | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
| Nicholas Kirton | c Erasmus b Smit | 46 | 44 | 3 | 3 | 104.54 |
| Shreyas Movva | c Kruger b Lungameni | 20 | 37 | 1 | 0 | 54.05 |
| Saad Bin Zafar | b Trumpelmann | 30 | 31 | 3 | 0 | 96.77 |
| Jaskaran Singh | b Scholtz | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| Akhil Kumar | c Erasmus b Smit | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
| Shivam Sharma * | not out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| Kaleem Sana | c Loftie-Eaton b Smit | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Extras 20 (b 4, lb 6, w 10, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Smit | 9.3 | 0 | 40 | 3 | 4.21 | 2 | 0 |
| Ruben Trumpelmann | 10 | 1 | 45 | 1 | 4.50 | 3 | 0 |
| Tangeni Lungameni | 6 | 0 | 37 | 1 | 6.16 | 3 | 0 |
| Gerhard Erasmus | 10 | 1 | 51 | 1 | 5.10 | 0 | 0 |
| Bernard Scholtz | 10 | 2 | 31 | 4 | 3.10 | 0 | 0 |
| Jan Nicol Loftie-Eaton | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 | 0 | 0 |
Commentary
- 48.3Kaleem Sana c Loftie-Eaton b Smit 4 (7b 0x4 0x6 8m) (237/10)
- 48.2Smit to Shivam Sharma, 1 run
- 48.1Smit to Kaleem Sana, 1 run
- 47.6Trumpelmann to Shivam Sharma, no run
- 47.5Trumpelmann to Kaleem Sana, 1 run
- 47.4Trumpelmann to Kaleem Sana, no run
- 47.3Trumpelmann to Shivam Sharma, 1 run
- 47.2Trumpelmann to Shivam Sharma, no run
- 47.1Trumpelmann to Kaleem Sana, 1 run
- 46.6Smit to Kaleem Sana, 1 run
- 46.5Smit to Kaleem Sana, no run
- 46.4Akhil Kumar c Erasmus b Smit 15 (15b 0x4 1x6 21m) (231/9)
- 46.3Smit to Shivam Sharma, 1 run
- 46.2Smit to Kumar, 1 run
- 46.1Smit to Kumar, 2 runs
- 45.6Trumpelmann to Shivam Sharma, no run
- 45.5Trumpelmann to Shivam Sharma, no run
- 45.4Trumpelmann to Shivam Sharma, FOUR
- 45.3Saad Bin Zafar b Trumpelmann 30 (31b 3x4 0x6 52m) (223/8)
- 45.2Trumpelmann to Kumar, 1 run
- 45.1Trumpelmann to Saad, 1 run
- 44.6Smit to Kumar, SIX
- 44.5Smit to Kumar, no run
- 44.4Smit to Kumar, 2 runs
- 44.3Smit to Kumar, no run
- 44.2Smit to Kumar, no run
- 44.1Smit to Saad, 1 run
- 43.6Trumpelmann to Saad, 1 run
- 43.5Trumpelmann to Kumar, 1 run
- 43.4Trumpelmann to Kumar, no run
- 43.3Trumpelmann to Saad, 1 run
- 43.2Trumpelmann to Kumar, 1 run
- 43.1Trumpelmann to Saad, 1 run
- 42.6Erasmus to Kumar, no run
- 42.5Erasmus to Kumar, no run
- 42.4Erasmus to Saad, 1 run
- 42.3Erasmus to Kumar, 1 run
- 42.2Erasmus to Saad, 1 run
- 42.1Erasmus to Saad, no run
- 41.6Jaskaran Singh b Scholtz 4 (8b 1x4 0x6 6m) (204/7)
- 41.5Scholtz to Jaskaran Singh, no run
- 41.4Scholtz to Jaskaran Singh, no run
- 41.3Scholtz to Jaskaran Singh, no run
- 41.2Scholtz to Saad, 1 run
- 41.1Scholtz to Saad, no run
- 40.6Lungameni to Jaskaran Singh, no run
- 40.5Lungameni to Jaskaran Singh, FOUR
- 40.4Lungameni to Jaskaran Singh, no run
- 40.3Lungameni to Jaskaran Singh, no run
- 40.2Shreyas Movva c Kruger b Lungameni 20 (37b 1x4 0x6 43m) (199/6)
- 40.1Lungameni to Movva, no run
- 39.6JN Loftie-Eaton to Movva, 1 run
- 39.5JN Loftie-Eaton to Saad, 1 run
- 39.4JN Loftie-Eaton to Saad, FOUR
- 39.3JN Loftie-Eaton to Movva, 1 run
- 39.2JN Loftie-Eaton to Saad, 1 run
- 39.1JN Loftie-Eaton to Saad, no run
- 38.6Lungameni to Movva, no run
- 38.5Lungameni to Movva, no run
- 38.4Lungameni to Saad, 1 run
Match info
- Toss
- Canada, elected to bowl first
- Player of the match
- Bernard Scholtz
- Country
- Canada
Playing XIs
Canada
- Ali Nadeem
- Dilpreet Bajwa
- Pargat Singh
- Mansab Gill
- Nicholas Kirton
- Shreyas Movva
- Saad Bin Zafar
- Jaskaran Singh
- Akhil Kumar
- Shivam Sharma
- Kaleem Sana
Namibia
- JP Kotze
- Malan Kruger
- Jan Frylinck
- Gerhard Erasmus
- JJ Smit
- Jan Nicol Loftie-Eaton
- Ruben Trumpelmann
- Zane Green
- Dylan Leicher
- Bernard Scholtz
- Tangeni Lungameni