Quaid-e-Azam Trophy Silver League
Bahawalpur Region
304/10 & 97/10 35.1 ov
Peshawar Region Whites
219/10 & 183/5 35.4 ov
PR Whites won by 5 wickets
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Sudais | c Haris Khan b Adil Amin | 35 | 80 | 4 | 0 | 43.75 |
| Aon Shahzad | b Adil Amin | 25 | 102 | 1 | 0 | 24.50 |
| Mohammad Ammar | c Abubakar Khan b Adil Amin | 3 | 33 | 0 | 0 | 9.09 |
| Mohammad Sheharyar | b Abuzar | 39 | 100 | 5 | 0 | 39.00 |
| Mohammad Umair | c Muhammad Amir Barki b Mohammad Ilyas | 55 | 124 | 3 | 0 | 44.35 |
| Ali Afzal | c Muhammad Amir Barki b Haris Khan | 73 | 120 | 7 | 0 | 60.83 |
| Mohammad Akram | lbw b Mohammad Ilyas | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 |
| Mohammad Imran | b Haris Khan | 33 | 42 | 4 | 0 | 78.57 |
| Khaqan Bashir | c Abuzar Tariq b Haris Khan | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
| Mohammad Junaid | lbw b Mohammad Ilyas | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.00 |
| Mohammad Azab * | not out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 16 (b 9, lb 4, w 0, nb 3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ilyas | 18.1 | 6 | 38 | 3 | 2.09 | 0 | 1 |
| Mohammad Imran | 18 | 3 | 70 | 0 | 3.88 | 0 | 2 |
| Haris Khan | 31 | 9 | 72 | 3 | 2.32 | 0 | 0 |
| Adil Amin | 23 | 4 | 49 | 3 | 2.13 | 0 | 0 |
| Abuzar | 14 | 4 | 45 | 1 | 3.21 | 0 | 0 |
| Abubakar Khan | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Amir Barki | lbw b Mohammad Junaid | 86 | 96 | 9 | 3 | 89.58 |
| Abubakar Khan | c Ali Afzal b Mohammad Imran | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| Waqar Ahmed | c Mohammad Akram b Mohammad Azab | 13 | 39 | 1 | 0 | 33.33 |
| Abuzar Tariq | c Mohammad Sheharyar b Mohammad Junaid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adil Amin | b Khaqan Bashir | 8 | 12 | 0 | 1 | 66.66 |
| Abbas Ali | b Mohammad Junaid | 14 | 25 | 1 | 0 | 56.00 |
| Adil Khan | c Ali Afzal b Mohammad Junaid | 39 | 130 | 4 | 0 | 30.00 |
| Haris Khan | lbw b Mohammad Junaid | 45 | 103 | 4 | 1 | 43.68 |
| Mohammad Ilyas | c Ali Afzal b Mohammad Junaid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Imran | lbw b Mohammad Junaid | 6 | 18 | 0 | 1 | 33.33 |
| Abuzar * | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 4 (b 1, lb 1, w 0, nb 2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Imran | 11 | 1 | 35 | 1 | 3.18 | 0 | 0 |
| Mohammad Azab | 8 | 0 | 37 | 1 | 4.62 | 0 | 2 |
| Mohammad Junaid | 29.2 | 7 | 93 | 7 | 3.17 | 0 | 0 |
| Khaqan Bashir | 13 | 2 | 36 | 1 | 2.76 | 0 | 0 |
| Mohammad Umair | 10 | 2 | 15 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Sudais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Sudais | lbw b Mohammad Ilyas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aon Shahzad | lbw b Mohammad Ilyas | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Mohammad Ammar | b Abuzar | 20 | 30 | 2 | 0 | 66.66 |
| Mohammad Sheharyar | c Abuzar Tariq b Mohammad Ilyas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Umair | c Muhammad Amir Barki b Mohammad Ilyas | 22 | 61 | 0 | 0 | 36.06 |
| Ali Afzal | lbw b Haris Khan | 22 | 47 | 2 | 0 | 46.80 |
| Mohammad Akram * | not out | 21 | 34 | 3 | 0 | 61.76 |
| Mohammad Imran | lbw b Mohammad Ilyas | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Khaqan Bashir | b Haris Khan | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| Mohammad Junaid | b Haris Khan | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Mohammad Azab | c Muhammad Amir Barki b Haris Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 1 (b 1, lb 0, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ilyas | 13 | 3 | 35 | 5 | 2.69 | 0 | 0 |
| Mohammad Imran | 4 | 0 | 9 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Abuzar | 5 | 0 | 19 | 1 | 3.80 | 0 | 0 |
| Adil Amin | 5 | 0 | 21 | 0 | 4.20 | 0 | 0 |
| Haris Khan | 8.1 | 3 | 12 | 4 | 1.46 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Amir Barki | c Mohammad Akram b Mohammad Azab | 69 | 49 | 9 | 3 | 140.81 |
| Abubakar Khan | lbw b Mohammad Azab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Waqar Ahmed | lbw b Mohammad Imran | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| Abuzar Tariq * | not out | 75 | 110 | 6 | 3 | 68.18 |
| Adil Amin | b Khaqan Bashir | 9 | 20 | 0 | 0 | 45.00 |
| Abbas Ali | c Mohammad Umair b Khaqan Bashir | 24 | 23 | 5 | 0 | 104.34 |
| Adil Khan * | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Haris Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Ilyas | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Imran | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Abuzar | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 1 (b 0, lb 1, w 0, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Imran | 5 | 0 | 26 | 1 | 5.20 | 0 | 0 |
| Mohammad Azab | 8 | 0 | 39 | 2 | 4.87 | 0 | 0 |
| Mohammad Junaid | 12 | 0 | 64 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| Aon Shahzad | 3 | 2 | 8 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |
| Khaqan Bashir | 6 | 0 | 31 | 2 | 5.16 | 0 | 0 |
| Mohammad Umair | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 8.40 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Bahawalpur Region, elected to bat first
- Country
- Pakistan
Playing XIs
Bahawalpur Region
- Mohammad Sudais
- Aon Shahzad
- Mohammad Ammar
- Mohammad Sheharyar
- Mohammad Umair
- Ali Afzal
- Mohammad Akram
- Mohammad Imran
- Khaqan Bashir
- Mohammad Junaid
- Mohammad Azab
Peshawar Region Whites
- Muhammad Amir Barki
- Abubakar Khan
- Waqar Ahmed
- Abuzar Tariq
- Adil Amin
- Abbas Ali
- Adil Khan
- Haris Khan
- Mohammad Ilyas
- Mohammad Imran
- Abuzar
