ICC Women's T20I Bowlers Rankings
Last Updated: 04 March 2020
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | M. Schutt | AUS | 773 |
| 2 | R.P. Yadav | IND | 769 |
| 3 | S. Ismail | SA | 751 |
| 4 | S. Ecclestone | ENG | 727 |
| 5 | D.B. Sharma | IND | 726 |
| 6 | Poonam Yadav | IND | 716 |
| 7 | L.M. Kasperek | NZ | 696 |
| 8 | J.L. Jonassen | AUS | 678 |
| 9 | A.S.S. Fletcher | WI | 677 |
| 10 | A.C. Kerr | NZ | 674 |
