ICC Women's ODI Bowlers Rankings
Last Updated: 04 March 2020
| Rank | Name | Country | Rating |
| 1 | J.L. Jonassen | AUS | 754 |
| 2 | M. Kapp | SA | 738 |
| 3 | M. Schutt | AUS | 730 |
| 4 | S. Ismail | SA | 717 |
| 5 | E.A. Perry | AUS | 708 |
| 6 | J. Goswami | IND | 691 |
| 7 | Poonam Yadav | IND | 679 |
| 8 | S. Pandey | IND | 675 |
| 9 | Sana Mir | PAK | 663 |
| 10 | A. Shrubsole | ENG | 645 |
