| Date | Match | Competition | Time |
|---|
| Sat 7 Nov | Namibia Women vs United States of America Women, 3rd Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 12:00 PM IST |
| Sat 7 Nov | Uganda Women vs Rwanda Women, 4th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 4:30 PM IST |
| Sun 8 Nov | Namibia Women vs Rwanda Women, 5th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 12:00 PM IST |
| Sun 8 Nov | Uganda Women vs United States of America Women, 6th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 4:30 PM IST |
| Tue 10 Nov | Rwanda Women vs United States of America Women, 7th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 12:00 PM IST |
| Tue 10 Nov | Uganda Women vs Namibia Women, 8th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 4:30 PM IST |
| Wed 11 Nov | Uganda Women vs Rwanda Women, 9th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 12:00 PM IST |
| Wed 11 Nov | Namibia Women vs United States of America Women, 10th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 4:30 PM IST |
| Thu 12 Nov | Uganda Women vs United States of America Women, 11th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 12:00 PM IST |
| Thu 12 Nov | Namibia Women vs Rwanda Women, 12th Match · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 4:30 PM IST |
| Sat 14 Nov | TBA vs TBA, Final · T20 StatPal | Women's Victoria T20 Series | 4:30 PM IST |
Times are India Standard Time (IST). “TBC” means the start time is not confirmed yet.