State Bank of Pakistan
158/10 & 190/1 58 ov
Sui Northern Gas Pipelines Limited
188/10 68.1 ov
Match drawn
StatPal| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Raza | b Shahnawaz Dahani | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Faham-ul-Haq | c Abdul Samad b Ahmed Safi Abdullah | 17 | 65 | 2 | 0 | 26.15 |
| Abid Ali | c Abdul Samad b Shehzad Gul | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.61 |
| Kamran Ghulam | c Zaid Bin Nadeem b Shehzad Gul | 11 | 34 | 1 | 0 | 32.35 |
| Sirajuddin | c Zaid Bin Nadeem b Ahmed Safi Abdullah | 16 | 27 | 1 | 0 | 59.25 |
| Rameez Aziz | run out | 27 | 73 | 3 | 0 | 36.98 |
| Mubasir Khan * | not out | 62 | 114 | 8 | 0 | 54.38 |
| Ali Shan | c Abdul Samad b Ahmed Safi Abdullah | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.52 |
| Kashif Bhatti | c Imran Dogar b Khan Zaib | 4 | 22 | 1 | 0 | 18.18 |
| Naqeebullah | b Khan Zaib | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Basit Ali | c Zaid Bin Nadeem b Khan Zaib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 4 (b 0, lb 2, w 2, nb 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahnawaz Dahani | 16 | 5 | 36 | 1 | 2.25 | 0 | 0 |
| Shehzad Gul | 10 | 1 | 28 | 2 | 2.80 | 1 | 0 |
| Khan Zaib | 14.2 | 2 | 48 | 3 | 3.34 | 1 | 0 |
| Ahmed Safi Abdullah | 22 | 4 | 44 | 3 | 2.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Dogar | lbw b Naqeebullah | 7 | 24 | 1 | 0 | 29.16 |
| Sameer Minhas | c Mohammad Basit Ali b Kashif Bhatti | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.54 |
| Omair Yousuf | lbw b Kashif Bhatti | 49 | 103 | 5 | 0 | 47.57 |
| Zubair Khan | lbw b Kashif Bhatti | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
| Awais Zafar | b Sirajuddin | 26 | 60 | 2 | 0 | 43.33 |
| Abdul Samad | st Ali Shan b Kashif Bhatti | 33 | 70 | 5 | 0 | 47.14 |
| Zaid Bin Nadeem | c Ali Shan b Sirajuddin | 19 | 50 | 2 | 0 | 38.00 |
| Ahmed Safi Abdullah | c Faham-ul-Haq b Kashif Bhatti | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
| Shehzad Gul | lbw b Kashif Bhatti | 5 | 24 | 0 | 0 | 20.83 |
| Khan Zaib | b Mohammad Basit Ali | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.25 |
| Shahnawaz Dahani * | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 13 (b 0, lb 6, w 1, nb 6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Basit Ali | 12.1 | 3 | 29 | 1 | 2.38 | 1 | 0 |
| Naqeebullah | 9 | 1 | 31 | 1 | 3.44 | 0 | 1 |
| Kashif Bhatti | 26 | 11 | 40 | 6 | 1.53 | 0 | 0 |
| Mubasir Khan | 7 | 0 | 14 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Sirajuddin | 13 | 1 | 62 | 2 | 4.76 | 0 | 5 |
| Kamran Ghulam | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Raza | c Zaid Bin Nadeem b Shehzad Gul | 103 | 178 | 10 | 1 | 57.86 |
| Faham-ul-Haq * | not out | 78 | 168 | 10 | 0 | 46.42 |
| Abid Ali * | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Kamran Ghulam | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Rameez Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mubasir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Ali Shan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Kashif Bhatti | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Naqeebullah | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Mohammad Basit Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Extras 8 (b 4, lb 2, w 1, nb 1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahnawaz Dahani | 9 | 1 | 31 | 0 | 3.44 | 0 | 0 |
| Shehzad Gul | 10 | 3 | 14 | 1 | 1.40 | 0 | 0 |
| Ahmed Safi Abdullah | 22 | 3 | 63 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| Khan Zaib | 9 | 1 | 53 | 0 | 5.88 | 1 | 1 |
| Omair Yousuf | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Imran Dogar | 5 | 1 | 8 | 0 | 1.60 | 0 | 0 |
Match info
- Toss
- Sui Northern Gas Pipelines Limited, elected to bowl first
- Country
- Pakistan
Playing XIs
State Bank of Pakistan
- Hasan Raza
- Faham-ul-Haq
- Abid Ali
- Kamran Ghulam
- Sirajuddin
- Rameez Aziz
- Mubasir Khan
- Ali Shan
- Kashif Bhatti
- Naqeebullah
- Mohammad Basit Ali
Sui Northern Gas Pipelines Limited
- Imran Dogar
- Sameer Minhas
- Omair Yousuf
- Zubair Khan
- Awais Zafar
- Abdul Samad
- Zaid Bin Nadeem
- Ahmed Safi Abdullah
- Shehzad Gul
- Khan Zaib
- Shahnawaz Dahani