IPL Bowler Rankings 2020
IPL Bowler Rankings 2020
| Rank | Name | Photo | Team | Icon | Rating |
| 1 | Kagiso Rabada | DC | 99 | ||
| 2 | Rashid Khan | |
SRH | 68 | |
| 3 | Khaleel Ahmed | SRH | 64 | ||
| 4 | Jasprit Bumrah | MI | 63 | ||
| 5 | Imran Tahir | CSK | 62 | ||
| 6 | Jofra Archer | RR | 62 | ||
| 7 | Shreyas Gopal | RR | 61 | ||
| 8 | Deepak Chahar | CSK | 54 | ||
| 9 | Harbhajan Singh | CSK | 53 | ||
| 10 | Amit Mishra | |
DC | 52 |



