19th Asian Games 2023: Top 10 teams in Final Standings 

10. kazakhstan: 68 medals. g:9, S:18 & B:41 

9. bahrain: 18 medals. g:10, S:3 & B:5 

8. thailand: 54 medals. g:10, S:14 & B:30

7. north korea: 39 medals. g:11, S:18 & B:10

6. chinise taipei: 58 medals. g:17, S:16 & B:25

5. uzbekistan: 64 medals. g:20, S:18 & B:26

4. india: 107 medals g:28, S:38 & B:41

3. south korea: 170 medals g:36, S:50 & B:84

2. japan: 169 medals g:47, S:57 & B:65

1. china: 354 medals g:187, S:104 & B:63

Every Hat-Trick taking Bowler in ICC Cricket World Cup history